<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicate de presa 2020 – Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – SA</title>
	<atom:link href="https://cfr.ro/category/biroul-de-presa/comunicate-de-presa/arhiva-comunicate-de-presa/comunicate-de-presa-2020-bis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cfr.ro</link>
	<description>Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – SA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 May 2023 16:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cfr.ro/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Sigla-Logo-CFR-1-32x32.png</url>
	<title>Comunicate de presa 2020 – Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – SA</title>
	<link>https://cfr.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>9 decembrie 2020 &#8211; 72 de trenuri de călători vor asigura legătura directă între Gara de Nord și Aeroport</title>
		<link>https://cfr.ro/9-decembrie-2020-72-de-trenuri-de-calatori-vor-asigura-legatura-directa-intre-gara-de-nord-si-aeroport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helpdesk Central]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 12:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.local/9-decembrie-2020-72-de-trenuri-de-calatori-vor-asigura-legatura-directa-intre-gara-de-nord-si-aeroport/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Serviciul Comunicare Mass-Media&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905 Nr.1/5/242/09.12.2020 COMUNICAT DE PRESĂ 72 de trenuri de călători vor asigura legătura directă între Gara de Nord și Aeroport Bucureşti, 09 decembrie 2020 Compania Natională de Căi Ferate CFR SA vă informează că, trei operatori de transport feroviar vor asigura serviciul public de transport feroviar de călători între &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://cfr.ro/9-decembrie-2020-72-de-trenuri-de-calatori-vor-asigura-legatura-directa-intre-gara-de-nord-si-aeroport/"> <span class="screen-reader-text">9 decembrie 2020 &#8211; 72 de trenuri de călători vor asigura legătura directă între Gara de Nord și Aeroport</span> Mai mult »</a></p>
<p>The post <a href="https://cfr.ro/9-decembrie-2020-72-de-trenuri-de-calatori-vor-asigura-legatura-directa-intre-gara-de-nord-si-aeroport/">9 decembrie 2020 – 72 de trenuri de călători vor asigura legătura directă între Gara de Nord și Aeroport</a> first appeared on <a href="https://cfr.ro">Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – SA</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="12351" class="elementor elementor-12351">
									<section class="has_eae_slider elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6de65d8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default exad-glass-effect-no exad-sticky-section-no" data-id="6de65d8" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-27b5c7ec exad-glass-effect-no exad-sticky-section-no" data-id="27b5c7ec" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-4c710133 exad-sticky-section-no exad-glass-effect-no elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4c710133" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.16.0 - 09-10-2023 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style>				<p align="left"><strong>Serviciul Comunicare Mass-Media</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905</p>
<p><strong>Nr.1/</strong><strong>5/242/09.12.2020</strong></p>
<p></p>
<p align="center"><strong>COMUNICAT DE PRESĂ</strong></p>
<p align="center">
</p><p align="center"><strong>72 de trenuri de călători vor asigura legătura directă între Gara de Nord și Aeroport</strong></p>
<p></p>
<p><em>Bucureşti, 09 decembrie 2020</em></p>
<p><strong>Compania Natională de Căi Ferate CFR SA vă informează că, trei operatori de transport feroviar vor asigura serviciul public de transport feroviar de călători între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers de Tren, valabil pentru perioada 13.12.2020 (ora 00.00) &#8211; 11.12.2021 (ora 24.00). </strong></p>
<p></p>
<p>Legătura directă între Gara de Nord și Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti va fi asigurată pe relația București Nord &#8211; Mogoșoaia &#8211; Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti <em>(și retur</em>) de 72 de trenuri (36 de perechi), care aparțin următorilor 3 operatori de transport feroviar de călători:</p>
<ul>
<li><strong><em>SNTFC CFR Călători </em></strong>(operatorul național de transport feroviar de călători)<strong><em>&#8211; 42 de trenuri,</em></strong><em>dintre care <strong>20 de trenuri</strong> vor circulaîntre orele 0:00 &#8211; 10:16 </em>și <strong><em>22 trenuri</em></strong><em>, între orele 14:30 &#8211; 24:00;</em></li>
<li><strong><em>Regio Călători </em></strong>(operator privat de transport feroviar de călători)<strong><em>&#8211; 20 de trenuri,</em></strong><em>dintre care <strong>12 trenuri</strong>vor circula între orele 21:50 &#8211; 05:36 </em>și<strong><em>8 trenuri</em></strong><em>, între orele 09:50 &#8211; 14:56;</em></li>
<li><strong><em>Transferoviar Călători </em></strong>(operator privat de transport feroviar de călători) <strong><em>&#8211; 10 trenuri,</em></strong><em>dintre care <strong>2 trenuri</strong> vor circulaîntre orele 02:30 &#8211; 03:36, <strong>6 trenuri</strong>între orele 10:30 &#8211; 14:16 și <strong>2 trenuri</strong>în intervalul 20:30 &#8211; 21:36.</em></li>
</ul>
<p align="center"><em>Aceste intervale orare au ca referință orele de plecare/sosire din/în stația București Nord.</em></p>
<p><strong>Primele trenuri </strong>care vor asigura legătura directă între<strong>Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti &#8211; Gara de Nord București </strong><em>(și retur</em><strong>) vor fi:</strong></p>
<ul>
<li><strong>IR 10702,</strong>care aparține operatorului național <strong>CFR Călători,</strong> cu plecare din stația<strong>Aeroport Internaţional Henri Coandă (T1), la ora 00.31</strong> și<em>sosire la Gara de Nord București, la ora 00.56.</em></li>
<li><strong>IR 16041,</strong>care aparține operatorului privat <strong>Regio Călători</strong>, cu plecare din<strong>Gara de Nord, la ora 00.30</strong>și<em>sosire la Aeroport Internaţional Henri Coandă (T1), la ora 00.50.</em></li>
</ul>
<p><strong>Ultimele trenuri </strong>care vor asigura legătura directă între<strong>Gara de Nord București </strong>și<strong>Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti </strong><em>(și retur</em><strong>) vor fi:</strong></p>
<ul>
<li><strong>IR 10741,</strong>care aparține operatorului național <strong>CFR Călători,</strong> cu plecare din stația<strong>Gara de Nord București, la ora 23.50</strong>și<em>sosire laAeroport Internaţional Henri Coandă (T1), la ora 00.10</em></li>
<li><strong>IR 16058,</strong>care aparține operatorului privat <strong>Regio Călători</strong>, cu plecare din stația<strong>Aeroport Internaţional Henri Coandă (T1), la ora 23.51</strong>și<em>sosire la </em>Gara de Nord, la ora 00.16.</li>
</ul>
<p>Menționăm faptul că durata călătoriei de la București Nord la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti va fi de 20 de min, iar trenurile vor circula la un interval de 40 de minute pe sens (24h/24h).</p>
<p>Reamintim faptul că, pentru asigurarea legăturii directe între Gara București Nord și Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, CFR SA a derulat două mari proiecte feroviare, și anume: <em>Dublarea liniei de cale ferată Mogoşoaia &#8211; Baloteşti </em>(contract în valoare 50,5 milioane lei, finanțatde la Bugetul de Stat) și construcție linie nouă pentru <em>Racord C.F. (din zona Odăile) la Terminalul T1, Aeroportul Internațional Henri Coandă București</em> (contract în valoare de 412.719.666 lei, finanțat din fonduri europene și buget de stat).</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p><em><img decoding="async" src="file:///C:/Users/ELENA~1.DUN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="28" height="16"></em><strong><em>Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA</em></strong><em>&#8211; companie care administrează infrastructura feroviară publică &#8211; desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă</em>.</p>
<p align="right">
</p><p align="left">
</p><p align="right">Şef Serviciu Comunicare</p>
<p align="right">Oana BRÂNZAN</p>						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
							</div><p>The post <a href="https://cfr.ro/9-decembrie-2020-72-de-trenuri-de-calatori-vor-asigura-legatura-directa-intre-gara-de-nord-si-aeroport/">9 decembrie 2020 – 72 de trenuri de călători vor asigura legătura directă între Gara de Nord și Aeroport</a> first appeared on <a href="https://cfr.ro">Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – SA</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 decembrie 2020 &#8211; CFR SA a recepționat lucrările executate între București Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă</title>
		<link>https://cfr.ro/123456-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helpdesk Central]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 13:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.local/123456-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Serviciul Comunicare Mass-Media&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905 Nr.1/5/240/04.12.2020 &#160; &#160; &#160; &#160; COMUNICAT DE PRESĂ &#160; CFR SA a recepționat lucrările executate între București Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă &#160; &#160; &#160; &#160; Bucureşti, 04 decembrie 2020 Compania Natională de Căi Ferate CFR SA vă informează că astăzi, 4 decembrie 2020, au fost recepționate &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://cfr.ro/123456-2/"> <span class="screen-reader-text">4 decembrie 2020 &#8211; CFR SA a recepționat lucrările executate între București Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă</span> Mai mult »</a></p>
<p>The post <a href="https://cfr.ro/123456-2/">4 decembrie 2020 – CFR SA a recepționat lucrările executate între București Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă</a> first appeared on <a href="https://cfr.ro">Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – SA</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="left"> 	<strong>Serviciul Comunicare Mass-Media</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905</p>
<p> 	<strong>Nr.1/</strong><strong>5/240/04.12.2020</strong></p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p align="center"> 	&nbsp;</p>
<p align="center"> 	<strong>COMUNICAT DE PRESĂ</strong></p>
<p align="center"> 	&nbsp;</p>
<p align="center"> 	<strong>CFR SA a recepționat lucrările executate între București Nord și </strong><strong>Aeroportul Internațional Henri Coandă</strong></p>
<p align="center"> 	&nbsp;</p>
<p align="center"> 	&nbsp;</p>
<p align="center"> 	&nbsp;</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	<em>Bucureşti, 04 decembrie 2020</em></p>
<p> 	<strong>Compania Natională de Căi Ferate CFR SA vă informează că astăzi, 4 decembrie 2020, au fost recepționate lucrările de modernizare a infrastructurii și suprastructurii feroviare, executate pe linia CF București Nord &#8211; Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, între Mogoșoaia &#8211; Balotești și Halta Odăile &#8211; Terminalul Sosiri Aeroportul Internațional Henri Coandă.</strong></p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	Lucrările de modernizare a liniei CF care asigură legătura directă între Gara de Nord și Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost finalizate în proporție de 100%, iar primele trenuri de călători vor circula între Gara de Nord și Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, începând din 12 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a Mersului Trenurilor 2020-2021.</p>
<p> 	Pentru asigurarea legăturii directe între Gara București Nord și Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, CFR SA a derulat două mari proiecte feroviare, și anume: <em>Dublarea liniei de cale ferată Mogoşoaia &#8211; Baloteşti </em>(contract în valoare 50,5 milioane lei, finanțatde la Bugetul de Stat) și construcție linie nouă pentru <em>Racord C.F. (din zona Odăile) la Terminalul T1, Aeroportul Internațional Henri Coandă București</em> (contract în valoare de 412.719.666 lei, finanțat din fonduri europene și buget de stat).</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	Prin finalizarea lucrărilor cuprinse în cele două obiective de investiţii feroviare <em>Dublarea liniei de cale ferată Mogoşoaia &#8211; Baloteşti</em> (<em>7,9 km</em>) și construcție linie nouă pentru <em>Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București (2,95 km), Faza I,</em> sistemul feroviar asigură o creştere a calităţii serviciilor de transport de călători spre şi de la Aeroport, prin introducerea de trenuri cu mers cadenţat, la un interval de 40 de minute (24h/24h), dar și o variantă avantajoasă pentru transportul de navetăîntre Gara de Nord București și Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti,care va dura doar20-23 de minute.</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	Informăm totodată faptul că, în această perioadă, între CFR SA, administrator al infrastructurii feroviare publice, și cei trei operatori de transport feroviar de călători, care au depus solicitări pentru asigurarea serviciului public de transport de călători pe această rută, este în desfășurare procesul de alocare a traselor pentru cele 36 de perechi de trenuri care vor circula pe linia CF București Nord &#8211; Aeroport Internațional Henri Coandă București<em>, </em>urmând ca din 12 decembrie 2020, odată cu intrarea în vigoare a Mersului Trenurilor 2020-2021, să circule și primele trenuri de călători pe ruta directă Gara de Nord &#8211; Aeroport.</p>
<p> 	&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p> 	<em><img decoding="async" height="16" src="file:///C:/Users/IOAN~1.STE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="28" /></em><strong><em>Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA</em></strong><em>&#8211; companie care administrează infrastructura feroviară publică &#8211; desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă</em>.</p>
<p align="center"> 	&nbsp;</p>
<p align="left"> 	&nbsp;</p>
<p align="right"> 	Şef Serviciu</p>
<p align="right"> 	Oana BRÂNZAN</p><p>The post <a href="https://cfr.ro/123456-2/">4 decembrie 2020 – CFR SA a recepționat lucrările executate între București Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă</a> first appeared on <a href="https://cfr.ro">Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – SA</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 Decembrie 2020 -CFR SA a semnat contractul pentru Reconstrucția podului de cale ferată de la Grădiștea</title>
		<link>https://cfr.ro/4-decembrie-2020-cfr-sa-a-semnat-contractul-pentru-reconstructia-podului-de-cale-ferata-de-la-gradistea-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.local/4-decembrie-2020-cfr-sa-a-semnat-contractul-pentru-reconstructia-podului-de-cale-ferata-de-la-gradistea-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Serviciul Comunicare Mass-Media&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905 Nr: 1/5/239/04.12.2020 &#160; &#160; COMUNICAT DE PRESĂ &#160; &#160; CFR SA a semnat contractul pentru Reconstrucția podului de cale ferată de la Grădiștea &#160; &#160; Bucureşti, 4 decembrie 2020 Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA și compania austriacă PORR CONSTRUCTau semnat astăzi, 4 decembrie 2020, contractul pentru Modernizarea &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://cfr.ro/4-decembrie-2020-cfr-sa-a-semnat-contractul-pentru-reconstructia-podului-de-cale-ferata-de-la-gradistea-2/"> <span class="screen-reader-text">4 Decembrie 2020 -CFR SA a semnat contractul pentru Reconstrucția podului de cale ferată de la Grădiștea</span> Mai mult »</a></p>
<p>The post <a href="https://cfr.ro/4-decembrie-2020-cfr-sa-a-semnat-contractul-pentru-reconstructia-podului-de-cale-ferata-de-la-gradistea-2/">4 Decembrie 2020 -CFR SA a semnat contractul pentru Reconstrucția podului de cale ferată de la Grădiștea</a> first appeared on <a href="https://cfr.ro">Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – SA</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> 	Serviciul Comunicare Mass-Media&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905</p>
<p> 	Nr: 1/5/239/04.12.2020</p>
<p align="center"> 	&nbsp;</p>
<p align="center"> 	&nbsp;</p>
<p align="center"> 	<strong>COMUNICAT DE PRESĂ</strong></p>
<p align="center"> 	&nbsp;</p>
<p align="center"> 	&nbsp;</p>
<p align="center"> 	<strong><em>CFR SA a semnat contractul pentru Reconstrucția podului de cale ferată de la Grădiștea</em></strong></p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	<em>Bucure</em><em>ş</em><em>ti, 4 decembrie 2020</em></p>
<p> 	<strong>Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA și compania austriacă PORR CONSTRUCT</strong><strong>au semnat astăzi, 4 decembrie 2020, contractul pentru </strong><em>Modernizarea liniei CF București Nord &#8211; Jilava &#8211; Giurgiu Nord &#8211; Giurgiu Nord Frontieră”</em><strong>, <em>Lot 1: ˮRedeschiderea circulației feroviare pe podul CF peste râul Argeș, între Vidra și Comana</em>ˮ</strong><strong>, contract în valoare de 472.049.303, 77 lei</strong> fără TVA<strong>, finanțat din fonduri nerambursabile.</strong></p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	Menționăm faptul că, <strong><em>obiectivul general al investiției</em></strong> <em>Modernizarea liniei de cale ferată București Nord &#8211; Jilava &#8211; Giurgiu Nord &#8211; Giurgiu Nord Frontieră</em>, <strong><em>Lot 1: ˮRedeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comanaˮ</em></strong>, prevede proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare, în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare, pe linia de cale ferată dintre stațiile Vidra și Comana (inclusiv stația Comana), de la km 18+180 (capătul Y al stației Vidra), până la km 30+200 (capătul Y al stației Comana), un traseu în lungime de 12,02 km cu 6 lucrări de artă (4 poduri și 2 viaducte):</p>
<p> 	&#8211; <em>pod CF km 23+607 peste râul Argeş, între Haltele Vidra şi Grădiștea </em></p>
<p> 	<em>&#8211; pod km 18+265 peste râul Sabar.Noul tablier va avea deschiderea de 45 m.</em></p>
<p> 	<em>&#8211; pod km 18+402 peste râul Sabar. Noul tablier va avea deschiderea de 45 m</em></p>
<p> 	<em>&#8211; pod km 28+375 peste râul Neajlov. Noul tablier va avea deschiderea de 70 m.</em></p>
<p> 	<em>&#8211; viaducte de acces, de la km 23+201, până la km 24+554</em></p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	Valoarea contractului este de 472.049.303, 77lei fără TVA, cu termen pentru proiectare de 6 luni și de 24 de luni pentru execuția lucrărilor &#8211; <em>de la emiterea ordinului de începere</em> -, sursa de finanţare fiind asigurată din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014 &#8211; 2020.</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	Precizăm faptul că modernizarea infrastructurii și suprastructurii feroviare pentru <strong><em>ˮRedeschiderea circulației feroviare pe podul peste râul Argeș, între Vidra și Comana</em>ˮ</strong> reprezintă un obiectiv de utilitate publică, cuimpact direct asupra dezvoltării durabile a judeţelor <em>Ilfov </em>şi<em>Judeţul</em>, linia CF București &#8211; Giurgiu fiind o importantălegătură feroviară între <em>Coridorul Rin – Dun</em><em>ă</em><em>re </em>şi ţările din sud-estul <em>Europei</em> (<em>Bulgaria, Grecia, Turcia</em>), prin traversarea Dunării pe Podul PRIETENIEI, în sectorul de graniță dintre <em>România </em>și<em>Bulgaria.</em></p>
<p> 	<strong><em>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</em></strong></p>
<p> 	<strong><em><img decoding="async" height="16" src="file:///C:/Users/daniel.arhire/AppData/Local/Packages/oice_15_974fa576_32c1d314_d9d/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="28" /></em></strong><strong><em>Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA</em></strong><em>&#8211; companie care administrează infrastructura feroviară publică &#8211; desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă</em>.</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p> 	&nbsp;</p>
<p align="right"> 	Şef Serviciu</p>
<p align="right"> 	Oana BRÂNZAN</p><p>The post <a href="https://cfr.ro/4-decembrie-2020-cfr-sa-a-semnat-contractul-pentru-reconstructia-podului-de-cale-ferata-de-la-gradistea-2/">4 Decembrie 2020 -CFR SA a semnat contractul pentru Reconstrucția podului de cale ferată de la Grădiștea</a> first appeared on <a href="https://cfr.ro">Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – SA</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 noiembrie 2020 &#8211; Condiții speciale de circulație între stațiile Teiuș &#8211; Coșlariu, Teiuș &#8211; Pod Mureș, în zilele de 02 &#8211; 03 decembrie 2020 și 07 &#8211; 08 decembrie 2020.</title>
		<link>https://cfr.ro/30-noiembrie-2020-conditii-speciale-de-circulatie-intre-statiile-teius-coslariu-teius-pod-mures-in-zilele-de-02-03-decembrie-2020-si-07-08-decembrie-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helpdesk Central]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 10:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.local/30-noiembrie-2020-conditii-speciale-de-circulatie-intre-statiile-teius-coslariu-teius-pod-mures-in-zilele-de-02-03-decembrie-2020-si-07-08-decembrie-2020/</guid>

					<description><![CDATA[<p>SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Tel/Fax: 021.311.70.80; int CFR:122312/122905 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; COMUNICAT DE PRESĂ &#160; &#160; Condiții speciale de circulație între stațiile Teiuș &#8211; Coșlariu, Teiuș &#8211; Pod Mureș, în zilele de 02 &#8211; 03 decembrie 2020 și 07 &#8211; 08 decembrie 2020 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Bucureşti, 30 noiembrie 2020 Compania Națională de &#8230;</p>
