Sucursala Regionala de Cai Ferate Brasov - Divizia Patrimoniu cu sediul in municipiul Brasov, | ||||||||
str. Politehnicii nr.1, organizeaza in data de 28 APRILIE 2015 de la orele 11la sediul sau, | ||||||||
licitatie publica, deschisa cu strigare, pentru inchirierea de locatii (spatii si terenuri) situate pe | ||||||||
raza de activitate a Sucursalei , dupa cum urmeaza: | ||||||||
Nr. crt. | Statia CF/Zona | Pozitia din planul de situatie | Obiect de activitate | Suprafata (mp) | Tarif minim de pornire a licitatiei (lei/mp/luna faraTVA) | Observatii (alte informatii considerate necesare ptr. identificarea locatiei) | ||
Spatiu | Teren | Spatiu | Teren | |||||
1 | ALBA IULIA | 1 | restaurant (spatii comerciale) | 88.77 | 6.50 | cladire calatori | ||
1` | restaurant (spatii anexe) | 60.84 | 2.45 | |||||
2 | ALBA IULIA | GS | grup sanitar public | 36.08 | 1.15 | cladire calatori | ||
3 | BARTOLOMEU | S | alimentatie publica- bar | 37.80 | 20.00 | cladire calatori | ||
exploatare jocuri electronice | 300 lei/ap./luna | |||||||
Observatie: obiectivul se poate inchiria si fara jocuri electronice | ||||||||
4 | BARABANT | 21+22+ 23+24 | activitati comerciale | 31.35 | 10.00 | cladire calatori- parter | ||
5 | BLAJ | E | amplasare terminal plati electronice | 1.00 | 100.00 | cladire calatori- parter | ||
6 | BRASOV | A | amplasare automat bauturi calde | 1.00 | 170.00 | sediu SRCF Brasov str. Politehncii nr.1- parter | ||
7 | BRASOV | SP1A, SP1B SP1C, SP1D, SP1E, SP1F, SP1G, SP1H, SP1I, SP1J | spatii comerciale (vor rezulta prin compartimentare) | 79.00 | 12.60 | cladire calatori, corp A, supanta | ||
8 | BRASOV | C1 | vanzare produse alimentare si nealimentare preambalate | 18.00 | 11.50 | spatii peron liniile 2-3 | ||
9 | BRASOV | E01÷E07 | activitati comerciale | 338.55 | 21.00 | cladire calatori-corp B, etaj | ||
10 | BRASOV | SP2 + SP3 + SP4 + SP5 + SP6 + SP7 + SP8 + SP9 | activitati comerciale | 134.07 | 21.00 | cladire calatori, corp A, supanta | ||
11 | BRASOV | SP14 + SP16 + SP17 + SP18 + SP19 + SP21 | activitati comerciale | 210.50 | 21.00 | cladire calatori, corp A , supanta | ||
12 | BRASOV | SP34 + SP35 + SP36 + SP37 + SP39 + SP40 + SP41 | activitati comerciale | 135.60 | 21.00 | cladire calatori, corp B , supanta | ||
13 | BRASOV | P47 | activitati comercial | 7.64 | 63.80 | cladire calatori, corp central, parter | ||
14 | BRASOV TRIAJ | C | spatiu depozitare/productie | 371.82 | 2.50 | cladire magazie MF | ||
15 | BRASOV TRIAJ | 1,2,3,7, 8,9,10 | birou,scoala personalului, dormitor, magazie | 65.17 | 14.00 | cladire exploatare | ||
Observatie: spatiul este divizibil | ||||||||
16 | BRASOV TRIAJ | 6 | depozitare marfuri | 218.50 | 3.50 | rampa speciala in zona magaziei de marfuri | ||
17 | BRASOV TRIAJ | 4a | depozitare marfuri | 115.12 | 3.00 | cladire magazie + birouri MF | ||
Observatie: spatiul este divizibil | ||||||||
18 | BRASOV TRIAJ | 10 | depozitare marfuri | 264.00 | 3.00 | magazie de marfuri (rampa acoperita MF) | ||
Observatie: spatiul este divizibil | ||||||||
19 | BRASOV TRIAJ | 16 | depozitare marfuri | 192.00 | 3.00 | magazie de marfuri (rampa acoperita MF) | ||
Observatie: spatiul este divizibil | ||||||||
20 | Interstatie cf DANESTI-CARTANI | 1 | amplasare statie mobila distributie carburanti | 1050 | 2.7 | teren situat la km.114+500 | ||
21 | FAGARAS | A4 | café bar & fast food | 200.76 | 4.50 | cladire calatori- etaj | ||
22 | GHEORGHENI | M | depozitare furaje pentru animale | 114.00 | 2.60 | magazie de marfuri | ||
23 | GHEORGHENI | 12+13+14+15 | activitati comerciale | 22.33 | 10.00 | cladire calatori | ||
24 | GHEORGHENI | F | birou | 30.90 | 14.70 | cladire magazie de marfuri | ||
25 | GALAUTAS | 1+2 | vanzare produse alimentare si nealimentare preambalate | 17.00 | 10.50 | cladire calatori | ||
26 | LUNCA BRADULUI | 1 | atelier tamplarie | 45.00 | 2.00 | magazie de marfuri | ||
27 | MEDIAS | 2 | vanzare presa carte, produse alimentare si nealimentare preambalate | 12.00 | 12.50 | cladire calatori | ||
28 | MIERCUREA CIUC | C | vanzare pop corn si cipsuri | 2.00 | 70.00 | cladire calatori, hol central | ||
29 | PREDEAL | 3 | fast food | 76.87 | 7.00 | cladire calatori (corp de legatura) | ||
3A+3B | terase | 36 | 5.25 | teren km. 143+630 | ||||
30 | PREDEAL | 10 | birou bagaje de mana | 17.00 | 7.50 | cladire calatori | ||
31 | RAZBOIENI | 5 | birou | 5.00 | 7.50 | cladire calatori | ||
32 | RAZBOIENI | A | amplasare automat cafea | 1.00 | 60.00 | cladire calatori | ||
33 | RAZBOIENI | 4 | amplasare constructie provizorie - vanzare produse alimentare | 10 | 5.15 | peron linia 1 (km. 433+195) | ||
34 | RAZBOIENI | 6 | amplasare constructie provizorie - vanzare produse alimentare | 15 | 5.15 | peron linia 1 (km. 433+165) | ||
35 | RAZBOIENI | B | organizare balastiera | 2115 | 1.50 | Teren km.433+350 | ||
B' | magazie materiale | 301.43 | 3.50 | spatiu incinta hala productie | ||||
36 | Observatie: Terenul poate fi parcelat min.500 mp. | |||||||
37 | SFANTU GHEORGHE | S1 + S2 + S3 + S4 + S5 | depozit vinuri/crama | 71.72 | 4.00 | cladire calatori-subsol | ||
spatii anexe | 17.07 | 1.00 | ||||||
38 | SFANTU GHEORGHE | P01 + P02 | birou si hol acces | 23.15 | 14.70 | cladire calatori-parter | ||
39 | SFANTU GHEORGHE | P08 | bagaje mana si hol acces | 23.61 | 10.50 | cladire calatori-parter | ||
40 | SFANTU GHEORGHE | P18 | activitati comerciale | 4.92 | 17.50 | cladire calatori-parter | ||
41 | SFANTU GHEORGHE | P19 | activitati comerciale | 4.92 | 17.50 | cladire calatori-parter | ||
42 | SFANTU GHEORGHE | P24 | grupuri sanitare publice | 27.99 | 1.00 | cladire calatori-parter | ||
43 | SFANTU GHEORGHE | P36 | amplasare ATM montat pe pardoseala | 1.00 | 900 lei/ap./luna | cladire calatori-parter | ||
44 | SFANTU GHEORGHE | P38+P39 | rulare programe publicitare pe 2 (doua ) ecrane tip plasa existente | 2.00 | 200.00 | cladire calatori - parter | ||
Observatie: se poate inchiria individual fiecare suport publicitar | ||||||||
45 | SFANTU GHEORGHE | P40 | rulare programe publicitare pe un ecran tip plasma | 1.00 | 200.00 | cladire calatori, incinta cafetarie | ||
46 | SFANTU GHEORGHE | E16 | activitati comerciale/ biliard /slot machine | 60.93 | 14.70 | cladire calatori - etaj | ||
Observatie: spatiul este divizibil | ||||||||
47 | SFANTU GHEORGHE | E17 | activitati comerciale /biliard /slot machine | 64.40 | 14.70 | cladire calatori - etaj - | ||
Observatie: spatiul este divizibil | ||||||||
48 | SIBIU | 3 | difuzare presa | 8.00 | 40.60 | cladire calatori, tronson 2 - parter | ||
49 | SIBIU | 4.1 | activitati comerciale | 37.00 | 25.00 | cladire calatori, tronson 3A - parter | ||
50 | SIBIU | C | amenajare gradina | 130.00 | 0.25 | in spatele cladirii de birouri - Depoul de Locomotive Sibiu | ||
51 | SIGHISOARA | P04 | birou informare turistica, inchirieri autoturisme, vanzare materiale turistice si casa de schimb valutar | 19.00 | 6.50 | cladire calatori, corp B - parter | ||
52 | SIGHISOARA | P05 | spatiu comercial, florarie, suveniruri si activitati de manichiura, pedichiura si frizerie | 18.00 | 5.50 | cladire calatori, corp B - parter | ||
53 | SIGHISOARA | 1 | bar | 75.04 | 6.90 | cladire fosta revizie de vagoane | ||
exploatare jocuri electronice | 147 lei/ap/luna | |||||||
Observatie: obiectivul se poate inchiria si fara jocuri electronice | ||||||||
54 | SIGHISOARA | P08 | punct alimentar, mini market | 37.00 | 21.25 | cladire calatori, corp B - parter | ||
55 | TARGU MURES | M | depozit marfuri | 315.00 | 3.50 | cladire magazie de marfuri | ||
56 | TARGU MURES | NNG | spalatorie auto | 87.20 | 11.00 | cladire remiza pt drezina | ||
57 | TEIUS | 3 | difuzare presa-carte | 4.50 | 6.75 | incinta cladirii de calatori - hol case de bilete | ||
58 | TEIUS | 7 | magazin alimentar-vanzare produse alimentare si nealimentare preambalate, bauturi alcoolice imbuteliate | 58.00 | 3.75 | spatii incinta cladirii reviziei de vagoane, km. 399+740 | ||
59 | TURNISOR | N1 | parcare auto | 401 | 3.00 | km 3+790 | ||
60 | TURNISOR | 1+9 | depozitare si activitati comerciale | 110.00 | 3.00 | incinta magaziei de marfuri | ||
61 | UIOARA GRUPA III | 1 | productie/servicii | 25.00 | 3.00 | cladire calatori, sala de asteptare | ||
62 | Halta UNIREA | 1 | amplasare automat de cafea | 1.00 | 100.00 | cladire calatori | ||
In vederea participarii la licitatie este necesara achizitionarea caietului de sarcini si achitarea | ||||||||
urmatoarelor taxe: | ||||||||
1. taxa de participare la licitatie in suma de 100 lei la care se adauga TVA | ||||||||
2. taxa caiet de sarcini in suma de 150 lei la care se adauga TVA | ||||||||
3. garantia de asigurare care este egala cu triplul chiriei lunare (calculata la nivelul tarifului minim de | ||||||||
pornire a licitatie), inclusiv TVA pentru locatia licitata | ||||||||
Taxa de participare si taxa pentru caietul de sarcini nu se returneaza in cazul neadjudecarii la licitatie. | ||||||||
Caietul de sarcini se procura, contra cost, de la Sediul Sucursalei Regionala de Cai Ferate Brasov- | ||||||||
Divizia Patrimoniu (telefon:0268.410108, 0268.429107, 0268.410233 interior, 133061, 133062, | ||||||||
133068, fax. 0268.416285) | ||||||||
Documentele necesare participarii la licitatie se vor depune pana la data de 22 aprilie 2015,orele 15 la | ||||||||
sediul Sucursalei Regionala de Cai Ferate Brasov-Divizia Patrimoniu-mun. Brasov, str.Politehnicii nr.1 | ||||||||
Director, | ||||||||
Pintea Ioan | ||||||||
Sef Divizia Patrimoniu, | ||||||||
Suciu Dorina | ||||||||
Sef Serviciu Exploatare Patrimoniu, | ||||||||
Mita Adrian | Intocmit, Camelia Taus |
Documentul de Referinţă al Rețelei CFR
Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR.
DRR 2023 DRR 2024 Proiect ARHIVA Proceduri Operationale
ANUNŢURI
- Serviciile unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, care va efectua recrutarea și selecția candidaților pentru pozițiile de director general și director financiar ai CNCF „CFR” - SA
- Anunțul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - S.A.
- Anunt privind extinderea perioadei de depunere a documentelor pentru ocuparea postului de Director Financiar Interimar al CNCF „CFR” – SA
- Anunt privind Ocuparea postului de Director Financiar Interimar al CNCF „CFR” – SA
- Anunțul de prelungire a procedurii de recrutare pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - SA
- Anunt de recrutare pentru pozitiile de membri in Consiliul de Administratie al CNCF "CFR"
- Achiziţii publice