COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “CFR” – SA BUCURESTI SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE INTRETINERE SI REPARATII CF TIMISOARA DIVIZIA PATRIMONIU Sediul: Localitatea Timisoara str. Garii nr. 2
|
||||||||
Sucursala C.R.E.I.R. CF Timisoara – Divizia Patrimoniu organizeaza in data de 31.10.2013 intre orele 9,30-14,00 in Timişoara str. Garii nr.2 (Statia CF Timisoara Nord Cladire Calatori sala de sedinte linia I peron – langa biroul tehnic) licitaţie publica, deschisă, cu strigare, pentru închirierea de locaţii (spaţii şi terenuri) proprietate privata a C.N.C.F.”CFR” – SA, in vederea desfasurarii de activitati comerciale pentru servicii, productie, etc., situate pe raza Sucursalei C.R.E.I.R. CF Timişoara, astfel: | ||||||||
Nr.crt. | Statia CF | Suprafata spatiu (mp) | Suprafata teren (mp) | Obiect de activitate | Tarif minim de pornire a licitatiei lei/mp/luna+TVA | |||
1 | Arad | – | 20 | garaj | 2.53 | |||
2 | Arad Vest | – | 3,000.00 | depozit | 1 | |||
3 | Aradu Nou | – | 15.00 | garaj auto | 3.02 | |||
4 | Aradu-Nou | – | 10.00 | amenajare magazie | 4.20 | |||
5 | Baile Herculane | – | 7.00 | spatiu comercial | 35.12 | |||
6 | BalinÈ› | – | 200.00 | organizare santier | 1.5 | |||
7 | Brad | – | 213.00 | amenajare constructii provizorii cu destinatie-terasa-bar | 3.15 | |||
8 | CaransebeÈ™ | – | 16.00 | garaj | 2.53 | |||
9 | CaransebeÈ™ Triaj | – | 49.00 | garaj | 2 | |||
10 | CornuÈ›el Banat | – | 21.90 | grup sanitar | 2 | |||
11 | CruÈ™ovăÈ› | – | 900.00 | depozit materiale | 3 | |||
12 | Curtici | – | 12.00 | container santier | 29.9 | |||
13 | Deva | – | 10.00 | chiosc “Fast Food” | 130 | |||
14 | Dobra | – | 3000 | depozit material lemnos | 2.8 | |||
15 | Hunedoara | – | 10.00 | terasă | 15 | |||
16 | InterstaÈ›ia Arad-Nădlac | – | 200.00 | teren arabil (Km. 4+500 – 4+600) | 0.15 | |||
17 | InterstaÈ›ia Hălmagiu-VaÈ›a | – | 3,600.00 | fâneaÈ›ă (Km. 118+800 – 119+200) | 0.1 | |||
18 | InterstaÈ›ia PescăreÈ›u Mare – Biled | – | 30.00 | chioÈ™c vânzare produse alimentare – nealimentare | 15 | |||
19 | InterstaÈ›ia PescăreÈ›u Mare – Biled | – | 1560.00 | teren arabil | 0.2 | |||
20 | InterstaÈ›ia PescăreÈ›u Mare – Biled | – | 5070.00 | teren fâneaÈ›ă | 0.15 | |||
21 | InterstaÈ›ia Vîrfurile-Hălmagiu | – | 1,200.00 | teren arabil (Km. 112+100-112+300) | 0.15 | |||
22 | Jimbolia -km 612+930-km613+065 | – | 2,700.00 | ,,platforma betonata ”pentru incarcare-descarcare linia 15b | 2 | |||
23 | Lipova | – | 104 | gradina | 0.2 | |||
24 | Lipova | – | 175 | gradina | 0.2 | |||
25 | Lipova | – | 85 | gradina | 0.2 | |||
26 | Lipova | – | 300 | gradina | 0.2 | |||
27 | Lipova | – | 72 | gradina | 0.2 | |||
28 | Lipova | – | 258 | gradina | 0.2 | |||
29 | Lipova | – | 132 | gradina | 0.2 | |||
30 | Lipova | – | 135 | gradina | 0.2 | |||
31 | Lipova | – | 70 | gradina | 0.2 | |||
32 | Lipova | – | 136 | gradina | 0.2 | |||
33 | Lipova | – | 90 | gradina | 0.2 | |||
34 | Mehadia Nouă | – | 800.00 | depozit material lemnos | 2.5 | |||
35 | Ociu | – | 11.76 | chiosc alimentar | 15 | |||
36 | Orastie, km 455+688 – km455+797 | – | 1,090.00 | teren instruire curs motociclete | 2 | |||
37 | Paulis | – | 700 | depozit | 1.5 | |||
38 | PescăreÈ›u Mic | – | 24.00 | construcÈ›ie provizorie (anexă gospodărie) | 2 | |||
PescăreÈ›u Mic | – | 196.00 | curte È™i grădină | 1 | ||||
39 | ReÈ™iÈ›a Nord | – | 2650.00 | depozit materiale | 2 | |||
40 | ReÈ™iÈ›a Sud | – | 500 | depozit materiale | 2.93 | |||
41 | ReÈ™iÈ›a Sud | – | 500 | depozit materiale | 2.93 | |||
42 | Simeria | – | 1.00 | automat băuturi | 177 | |||
43 | Stamora-Moravita | – | 14.4 | container-magazie | 17.60 | |||
44 | Timiseni | – | 300 | teren arabil în dreptul Km. 12+750 – 12+850 | 0.11 | |||
45 | TimiÈ™oara Est | – | 38.51 | sala asteptare | 25 | |||
46 | Timisoara Nord | – | 16.00 | chiosc vânzare produse alimentare/nealimentare | 52.50 | |||
47 | TimiÈ™oara Nord | – | 2.00 | automat băuturi nealcoolice | 250 | |||
48 | Timisoara Nord-peroane linii II-IV | – | 21.12(6 buc) | afisaj publicitar(city light-uri) | 40 | |||
49 | Timisoara Nord-platou statie | – | 3.52 | afisaj publicitar(city light) | 60 | |||
50 | Vinga | – | 12.00 | garaj | 2.53 | |||
51 | Vinga | – | 4,000.00 | depozit cereala | 1.30 | |||
52 | Voislova | – | 2750.00 | depozit material lemnos | 4.4 | |||
53 | Voislova | – | 1000.00 | depozit marmură | 4.4 | |||
54 | Zăvoiu | – | 600.00 | depozit materiale | 4.20 | |||
55 | Arad | 1.00 | – | automat băuturi răcoritoare | 300 | |||
56 | Arad | 26.04 | – | magazie | 9.97 | |||
57 | Arad -cladire calatori | 62.30 | – | cafenea -bar | 48.26 | |||
58 | Arad -cladire calatori | 23.01 | – | casă schimb valutar | 92.58 | |||
59 | Arad -cladire calatori | 27.95 | – | spaÈ›iu comercial,vestiar, hol si depozit | 48 | |||
60 | Arad -cladire calatori | 11.47 | – | birou casier | 48 | |||
61 | Arad-cladire calatori et 2 | 39.76 | – | birou | 45.77 | |||
Arad-cladire calatori et 2 | 4.45 | – | grup sanitar | 45.77 | ||||
62 | Calan Bai -clad.cal.parter | 27.50 | – | dormitor | 20 | |||
63 | Caransebes – cladire calatori | 91.87 | – | restaurant | 15 | |||
Caransebes – cladire calatori | 80.19 | – | anexe | 8 | ||||
64 | Curtici -cladire calatori | 10.34 | – | dormitor | 20 | |||
65 | Curtici-et.Icl expl. | 10.38 | – | spalatorie | 20 | |||
66 | Deva | 9.1 | – | Spatiu comercial | 67.07 | |||
Deva | 5 | – | Anexe-vestiar | 17.64 | ||||
Deva | 5 | – | Anexe-vestiar | 17.64 | ||||
Deva | 4 | – | Anexe-Dus | 20.72 | ||||
Deva | 4.5 | – | Anexe-Spalator vase | 23.44 | ||||
Deva | 4.08 | – | Anexe-Magazie | 21.92 | ||||
Deva | 10 | – | Anexe – Bucatarie | 23.38 | ||||
67 | Deva | 14.84 | – | spatiu comercial | 103 | |||
Deva | 10.90 | – | magazie | 21.35 | ||||
Deva | 3.52 | – | grup sanitar | 14 | ||||
68 | Deva | 1.00 | – | bancomat | 452.25 | |||
69 | Deva | 71.41 | – | spatiu comercial | 23.52 | |||
70 | Halta OÈ›elu RoÈ™u | 175 | – | spaÈ›iu în magazia de mărfuri – depozit materiale | 5.52 | |||
71 | Lugoj | 9.40 | – | spatiu comercial | 27.7 | |||
72 | Lugoj | 1 | – | vitrine frigorifice | 55 | |||
Lugoj | 1 | – | vinzare produse alimentare/nealimentare | 55 | ||||
73 | Lugoj | 44.28 | – | Grup sanitar | 2 | |||
74 | Lupeni | 47.00 | – | spatiu comercial | 11.03 | |||
Lupeni | 9.00 | – | magazie | 2.98 | ||||
Lupeni | 1.50 | – | grup sanitar | 2.98 | ||||
75 | Oravita -magazia de marfuri | 14.88 | – | depozit produse agro alimentare | 17.76 | |||
76 | OÈ›elu RoÈ™u | 182.81 | – | birouri | 20 | |||
OÈ›elu RoÈ™u | 4.48 | – | grup sanitar | 2 | ||||
OÈ›elu RoÈ™u | 26.04 | – | grup sanitar | 2 | ||||
OÈ›elu RoÈ™u | 5.24 | – | hol | 2 | ||||
77 | Resita Nord | 17.43 | – | cabinet stomatologic | 21.46 | |||
78 | Resita Nord | 4.00 | – | dispecerat turism | 101.76 | |||
79 | Resita Sud | 20.00 | – | magazie | 8.61 | |||
80 | Sebis | 23.76 | – | chiosc comercial | 16.39 | |||
81 | Simeria | 15.76 | – | magazie | 18 | |||
Simeria | 5.24 | – | grup sanitar | 12 | ||||
82 | Simeria | 19.00 | – | birou | 22 | |||
83 | Simeria | – | 50.00 | Platforma betonata | 3.5 | |||
Simeria-Mag.marfa | 803 | – | Depozit materiale | 3.7 | ||||
84 | Stamora Moravita | 18 | – | birou | 24.22 | |||
85 | Timisoara Est | 15.50 | – | birou mesagerie | 104.16 | |||
86 | Timisoara Nord | 23.52 | – | bar alimentatie publica | 85.36 | |||
Timisoara Nord | – | 15.23 | depozit magazie | 19.05 | ||||
Timisoara Nord | 14.64 | – | magazie transcontainer | 26.32 | ||||
Timisoara Nord | – | 34.00 | terasa | 27.3 | ||||
87 | Timisoara Nord | 31.00 | – | spaÈ›iu vinzare produse alimentare/nealimentare-produse naturiste | 50.72 | |||
88 | TimiÈ™oara Nord | 70 | – | birouri în clădirea de călători, etaj 1 | 25 | |||
TimiÈ™oara Nord | 23.64 | – | grup sanitar în clădirea de călători, etaj 1 | 10 | ||||
TimiÈ™oara Nord | 61.82 | – | holuri acces în clădirea de călători, etaj 1 | 4.4 | ||||
TimiÈ™oara Nord | 9.02 | – | magazii în clădirea de călători, etaj 1 | 2 | ||||
89 | Timisoara Nord | 48.18 | – | birouri | 28.75 | |||
90 | Timisoara Nord cladire administrativa auxiliara | 57.00 | echipamente examinari psihologice parter | 9.14 | ||||
Timisoara Nord cladire administrativa auxiliara | 130.80 | echipamente examinari psihologice et.1 | 9.14 | |||||
Timisoara Nord cladire administrativa auxiliara | 124.66 | echipamente examinari psihologice et.2 | 9.14 | |||||
91 | TimiÈ™oara Str. I. Văcărescu | 15.12 | – | garaj | 12.31 | |||
92 | TimiÈ™oara Str. I. Văcărescu | 15.12 | – | garaj | 12.31 | |||
93 | TimiÈ™oara Str. I. Văcărescu | 15.12 | – | garaj | 12.31 | |||
94 | TimiÈ™oara Str. I. Văcărescu | 15.12 | – | garaj | 12.31 | |||
95 | TimiÈ™oara Str. I. Văcărescu | 15.12 | – | garaj | 12.31 | |||
96 | TimiÈ™oara Str. I. Văcărescu | 15.12 | – | garaj | 12.31 | |||
97 | TimiÈ™oara Str. I. Văcărescu | 15.12 | – | garaj | 12.31 | |||
98 | TimiÈ™oara Str. I. Văcărescu | 15.12 | – | garaj | 12.31 | |||
99 | TimiÈ™oara Str. I. Văcărescu | 15.12 | – | garaj | 12.31 | |||
100 | TimiÈ™oara Str. I. Văcărescu | 15.12 | – | garaj | 12.31 | |||
101 | TimiÈ™oara Str. I. Văcărescu | 9.27 | – | boxa | 12.31 | |||
102 | Timisoara, str.Gen.Dragalina 49 | 1 | – | bancomat | 490.6 | |||
103 | VaÈ›a de Jos | 48.00 | – | vînzare produse alimentare – nealimentare | 5 | |||
104 | Zam –Cladire calatori | 66.00 | – | spatiu comercial | 8.46 | |||
105 | Arad | – | 1466.8 | parcare auto | 4.50 | |||
106 | Interstatie Caransebes-Resita Nord – Pod Km 38+081 | 4.50 | afisaj publicitar | 28.00 | ||||
107 | Timisoara Nord – cladire administrativa | 32.00 | afisaj publicitar | 42.00 | ||||
108 | Timisoara Nord – cladire administrativa | 2.00 | afisaj publicitar | 35.00 | ||||
109 | Timisoara Nord – cladire calatori | 22.00 | afisaj publicitar | 45.50 | ||||
110 | Timisoara Nord – cladire calatori | 22.00 | afisaj publicitar | 45.50 | ||||
111 | Timisoara Nord – cladire calatori | 20.00 | afisaj publicitar | 45.50 | ||||
112 | Timisoara Nord – hol case bilete | 10.40 | afisaj publicitar | 86.80 | ||||
113 | Timisoara Nord – hol case bilete | 5.53 | afisaj publicitar | 86.80 | ||||
114 | Timisoara Nord – pasaj pietonal superior-fata dinspre cladirea garii | 10.00 | afisaj publicitar | 35.00 | ||||
115 | Timisoara Nord – pasaj pietonal superior-fata dinspre cladirea garii | 10.00 | afisaj publicitar | 35.00 | ||||
In vederea participarii la licitatie este necesara achizitia caietului de sarcini si achitarea urmatoarelor taxe: | ||||||||
-taxa caiet de sarcini in valoare de 100 lei + TVA | ||||||||
-taxa de participare la licitatie reprezentand 10% din valoarea chiriei calculata la nivelul tarifului minim de pornire la licitatie, dar nu mai putin de 100 lei + TVA. | ||||||||
-garantia de asigurare pentru participare la licitatie calculata la nivelul triplului tarifului minim de pornire al licitatiei+TVA pentru locatia respectiva. | ||||||||
Taxa de participare si taxa pentru caietul de sarcini nu se returneaza in cazul neadjudecarii licitatiei. | ||||||||
Garantia de asigurare se returneaza in cazul neadjudecarii licitatiei. | ||||||||
Documentatia necesara participarii la licitatie (caiet de sarcini) se procura si se depune pana la data de 25.10.2013, luni-joi intre orele 9,00-15,30, respectiv vineri intre orele 9,00-13,00 la sediul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Timisoara, Divizia Patrimoniu, str.Garii, nr.2, camera 210 (tel.0256/491700). | ||||||||
Agentii economici si persoanele fizice care nu indeplinesc conditiile prevazute in caietul de sarcini, nu pot participa la licitatie. | ||||||||
In cazul in care nu se va achita caietul de sarcini, taxa de participare la licitatie, garantia de asigurare si nu se va depune documentatia mentionata in caietul de sarcini pana la data de 25.09.2013 ora 15.30 nu se va putea participa la licitatie. |