COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “CFR”SA | ||||||||
SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE BRASOV | ||||||||
Sediu: municipiul Brasov, str. Politehnicii nr. 1 | ||||||||
organizeaza in data de 28 OCTOMBRIE 2014 la sediul Sucursalei Regionala de Cai Ferate | ||||||||
Brasov-Divizia Patrimoniu, licitatie publica, deschisa cu strigare, pentru inchirierea de locatii | ||||||||
situate pe raza de activitate a Sucursalei Regionala de Cai Ferate Brasov, dupa cum urmeaza: | ||||||||
Nr. crt. | Statia | Pozitia din planul de situatie | Spatiu (mp) | Teren (mp) | Amplasament-obiect de activitate | Tarif minim (lei/mp/luna +TVA) | ||
1 | ALBA IULIA | 1 | 88,77 | cladire calatori-restaurant (spatii comerciale) | 9,07 | |||
1` | 60,84 | restaurant (spatii anexe) | 2,45 | |||||
2 | ALBA IULIA | GS | 36,08 | cladire calatori – grup sanitar public | 1,15 | |||
3 | ALB AIULIA | T | 1200,00 | parcare auto – | 1,58 | |||
Observatie: terenul poate fi parcelat, suprafata minima care se poate inchiria este de 500 mp | ||||||||
4 | BARABANT | 21,22, 23,24 | 31,35 | cladire calatori-birouri-activitate operator feroviar | 15,02 | |||
5 | BARTOLOMEU | 4 | 14,00 | peron linia I, km. 4+000 amplasare constructie provizorie fast food si gogoserie | 35,00 | |||
6 | BICSAD OLT | H | 6600,00 | km. 60+376 – 60+491 – helesteu | 0,20 | |||
7 | BLAJ | E | 1,00 | amplasare terminal palti electronice | 100,00 | |||
8 | BLAJ | 3 | 2,00 | teren in spatele cladirii de calatori-amplasare modul stradal tip butoi-vanzare hot-dog si bauturi racoritoare | 50,00 | |||
9 | BRASOV | A | 1,00 | sediu SRCF Brasov-amplasare automat bauturi calde | 170,00 | |||
10 | BRASOV | A5 | cladire calatori-amplasare bannere publicitare | 136,00 | ||||
11 | BRASOV | SP1A, SP1B SP1C, SP1D, SP1E, SP1F, SP1G, SP1H, SP1I, SP1J | 79,00 | cladire calatori-spatii comercaile (vor rezulta prin compartimentare) | 18,00 | |||
12 | BRASOV | C1 | 18,00 | spatii peron liniile 2-3- vanzare produse alimentare si nealimentare preambalate | 15,78 | |||
13 | BRASOV | E01÷E07 | 338,55 | cladire calatori-corp B, etaj-activitati comerciale | 30,00 | |||
14 | BRASOV | SP7 + SP8 + SP9 + SP2 + SP3 + SP4 + SP5 + SP6 | 134,07 | cladire calatori, corp A , supanta – activitati comerciale | 30,00 | |||
15 | BRASOV | SP14 + SP16 + SP17 + SP18 + SP19 + SP21 | 210,50 | cladire calatori, corp A , supanta – activitati comerciale | 30,00 | |||
16 | BRASOV | SP34 + SP35 + SP36 + SP37 + SP39 + SP40 + SP41 | 135,60 | cladire calatori, corp B , supanta – activitati comerciale | 30,00 | |||
17 | BRASOV | P47 | 7,64 | cladire calatori, corp central parter – activitati comerciale | 63,80 | |||
18 | BRASOV | B1+B2 | 4,00 | spatiu caldire calatori, corp central, zona windfang, stanga-dreapta-amplasare module stradale tip butoi de stejar-vanzare hot-dog si bauturi racoritoare | 100,00 | |||
19 | BRASOV | P18 | 32,00 | spatiu cladire calatori, corp central, parter-activitati comerciale | 91,00 | |||
20 | BRASOV | CD | 35,00 | amplasare constructie provizorie-activitati comerciale | 28,00 | |||
21 | BRASOV | F | 940,00 | zona de agrement sportiv-amenajare teren fotbal | 2,00 | |||
22 | BRASOV | T | 750,00 | zona de agrement sportiv-amenajare teren tenis | 1,50 | |||
23 | BRASOV | 3 | 29,04 | str. Automotoarelor nr. 8 – amplasare 2 (doua) transcontainere | 5,00 | |||
24 | BRASOV | 2 | 20,30 | magazie | 5,00 | |||
25 | BRASOV | 1 | 14,52 | amplasare transcontainer | 5,00 | |||
26 | BRASOV TRIAJ | C | 371,82 | cladire magazie MF-spatiu depozitare/productie | 2,50 | |||
27 | BRASOV TRIAJ | P | 750,00 | teren, str. Fundatura Harmanului-desfasurare activitati comerciale, prestari servicii, centru valorificare/colectare deseuri reciclabile industriale | 1,50 | |||
28 | BRASOV TRIAJ | 1,2,3,7, 8,9,10 | 65,17 | cladire exploatare – birou,scoala personalului, dormitor, magazie | 20,00 | |||
Observatie: spatiul este divizibil | ||||||||
29 | BRASOV TRIAJ | 6 | 218,50 | rampa speciala in zona magaziei de marfuri-depozitare marfuri | 5,00 | |||
30 | BRASOV TRIAJ | 4a | 115,12 | cladire magazie + birouri MF-depozitare marfuri | 4,12 | |||
Observatie: spatiul este divizibil | ||||||||
31 | BRASOV TRIAJ | 10 | 264,00 | magazie de marfuri (rampa acoperita MF)-depozitare marfuri | 4,12 | |||
Observatie: spatiul este divizibil | ||||||||
32 | BRASOV TRIAJ | 16 | 192,00 | magazie de marfuri (rampa acoperita MF)-depozitare marfuri | 4,12 | |||
Observatie: spatiul este divizibil | ||||||||
33 | BRASOV TRIAJ | B | 500,00 | teren km. 169+250-amenajare vulcanizare si spalatorie auto | 2,40 | |||
34 | BRASOV TRIAJ | S2 | 2000,00 | teren str. Fundatura Harmanului-desfasurare activitati comerciale/prestari servicii | 1,47 | |||
Observatie: terenul poate fi parcelat, suprafata minima care se poate inchiria este de 500 mp | ||||||||
35 | DARSTE | 1+2 | 3900,00 | teren km. 163+502 – 163+600 – depozitare/manipulare containere | 1,50 | |||
Observatie: terenul poate fi parcelat, suprafata minima care se poate inchiria este de 500 mp | ||||||||
36 | DEDA | B | 2,00 | teren peron linia 1, km. 228+200 – amplasare modul stradal tip butoi-vanzare hot-dog si bauturi racoritoare | 50,00 | |||
37 | DEDA-BISTRA | 2 | 100,00 | depozitare materiale, unelte, utilaje forestiere si punct de paza | 2,00 | |||
38 | FAGARAS | A4 | 200,76 | cladire calatori-café bar & fast food | 6,17 | |||
39 | FAGARAS | T | 12,00 | teren km. 65+500-amplasare container depozitare materiale | 1,72 | |||
40 | GHEORGHENI | 6 | 1,00 | cladire calatori-amplasare automat bauturi calde | 73,50 | |||
41 | GHEORGHENI | 7 | 1,00 | cladire calatori-amplasare automat bauturi calde | 80,50 | |||
42 | GHEORGHENI | M | 114,00 | magazie de marfuri-depozitare furaje pentru animale | 3,67 | |||
43 | GHEORGHENI | 12+13+14+15 | 22,33 | cladire calatori-activitati comerciale | 10,00 | |||
44 | GHEORGHENI | F | 30,90 | spatiu caldire magazie de marfuri-birou | 21,00 | |||
10 | 400,00 | teren km. 150+060 – 150+100 -trafic combinat de marfa | 1,50 | |||||
45 | GALAUTAS | 1+2 | 17,00 | cladire calatori-vanzare produse alimentare si nealimentare preambalate | 10,50 | |||
46 | LUNCA BRADULUI | 1 | 45,00 | magazie de marfuri-atelier tamplarie | 2,00 | |||
2 | 580,00 | rampa statiei-teren aferent magaziei | 1,00 | |||||
47 | MEDIAS | 2 | 12,00 | cladire calatori-vanzare presa carte, produse alimentare si nealimentare preambalate | 17,15 | |||
48 | MIERCUREA CIUC | C | 2,00 | cladire calatori-vanzare pop corn si cipsuri | 100,00 | |||
49 | PORUMBACU | 1+2 | 500,00 | teren km. 1-9+050 si km 109+230-depozitare material lemnos | 1,72 | |||
50 | PREDEAL | 3 | 76,87 | cladire calatori (corp de legatura)- fast food | 9,80 | |||
3A+3B | 36,00 | teren km. 143+630 – terase | 7,35 | |||||
51 | PREDEAL | 10 | 17,00 | cladire calatori-birou bagaje de mana | 10,51 | |||
52 | PREDEAL | B | 2,00 | teren langa perete c;adire calatori, spre parc – amplasare modul stradal tip butoi-vanzare hot-dog si bauturi racoritoare | 50,00 | |||
53 | RAZBOIENI | 5 | 5,00 | cladire calatori-birou | 10,51 | |||
54 | RAZBOIENI | A | 1,00 | cladire calatori-amplasare automat cafea | 84,00 | |||
55 | RAZBOIENI | 6 | 15,00 | peron linia 1(km. 433+165)- amplasare constructie provizorie – vanzare produse alimentare | 5,15 | |||
56 | REGHIN | FS | 400,00 | teren capY statie-amplasare constructie provizorie (hala metalica demontabila pe structura usoara) pentru depozitare materiale publicitare | 1,58 | |||
57 | SFANTU GHEORGHE | S1 + S2 + S3 + S4 + S5 | 71,72 | cladire calatori-subsol-depozit vinuri/crama | 5,13 | |||
23,15 | spatii anexe | 1,10 | ||||||
58 | SFANTU GHEORGHE | P01 + P02 | 23,15 | cladire calatori-parter-birou si hol acces | 21,00 | |||
59 | SFANTU GHEORGHE | P08 | 23,61 | cladire calatori-parter-bagaje mana si hol acces | 15,00 | |||
60 | SFANTU GHEORGHE | P18 | 4,92 | cladire calatori-parter- activitati comerciale | 25,00 | |||
61 | SFANTU GHEORGHE | P19 | 4,92 | cladire calatori-parter- activitati comerciale | 25,00 | |||
62 | SFANTU GHEORGHE | P24 | 27,99 | cladire calatori-parter-grupuri sanitare publice | 1,15 | |||
63 | SFANTU GHEORGHE | P36 | 1,00 | cladire calatori-parter-amplasare ATM montat pe pardoseala | 900 lei/ap./luna+TVA | |||
64 | SFANTU GHEORGHE | P38+P39 | 2,00 | cladire calatori parter-rulare programe publicitare pe 2 (doua ) ecrane tip plasa existente | 200,00 | |||
Observatie: se poate inchiria individual fiecare suport publicitar | ||||||||
65 | SFANTU GHEORGHE | P40 | 1,00 | cladire calatori, incinta cafetarie, rulare programe publicitare pe un ecran tip plasma | 200,00 | |||
66 | SFANTU GHEORGHE | E16 | 60,93 | cladire calatori – etaj -activitati comerciale/ biliard /slot machine | 21,00 | |||
Observatie: spatiul este divizibil | ||||||||
67 | SFANTU GHEORGHE | E17 | 64,40 | cladire calatori – etaj -activitati comerciale /biliard /slot machine | 21,00 | |||
Observatie: spatiul este divizibil | ||||||||
68 | SFANTU GHEORGHE | P | 300,00 | parcare auto | 2,00 | |||
69 | SFANTU GHEORGHE | B | 2,00 | teren piata statiei, langa cladirea CED – amplasare modul stradal tip butoi-vanzare hot-dog si bauturi racoritoare | 100,00 | |||
70 | SIBIU | T8 | 2,00 | teren in spatele cladirii de calatori-amplasare modul stradal tip butoi-vanzare hot-dog si bauturi racoritoare | 100,00 | |||
71 | SIBIU | F | 204,70 | teren-Depoul de locomotive , in spatele cladirii de birouri-amenajare spatii verzi, gradina si amplasare filigorie din lemn | 0,20 | |||
72 | SIBIU | GPL | 500,00 | teren km. 392+050 (front str. Socului)-punct desfacere GPL | 2,00 | |||
73 | SIBIU | 4,1 | 37,00 | cladire calatori, tronson 3A, parter-magazin Relay-presa, carte, comercializare produse complementare: tutun, marfuri alimentare preambalate si amplasare automat de cafea | 48,02 | |||
74 | SIBIU | 3 | 8,00 | cladire calatori, tronson 2, parter-difuzare presa | 58,00 | |||
75 | SIBIU | T5 | 8,00 | peron linia II-III-km. 392+155-amplasare constructie provizorie deafcere produse aleimntare preambalatem produse de patiserie si panificatie, bauturi alcooloce imbuteliate | 20,58 | |||
3,00 | amplsare lada inghetata si vitrine frigorifice | |||||||
75 | SIBIU | T6 | 6,00 | peron linia IV-V-km. 392+098-amplasare constructie provizorie deafcere produse aleimntare preambalatem produse de patiserie si panificatie, bauturi alcooloce imbuteliate | 20,58 | |||
76 | SIBIU | 3 | 40,00 | teren zona PAZ- str. Stefan cel Mare nr. 136-amplasare constructie provizorie covrigarie, gogoserie | 14,70 | |||
77 | SIBIU | S | 1250,00 | teren zona PAZ- str. Stefan cel Mare nr. 136-spalatorie auto | 7,00 | |||
Observatie: terenul poate fi parcelat, suprafata minima care se poate inchiria este de 500 mp | ||||||||
78 | SICULENI | 4+4A | 49,00 | teren km. 103+300-amplasare constructie provizorie-alimentatie publica | 8,40 | |||
79 | SARD-IGHIU | 1 | 5950,00 | teren linia ingusta Alba Iulia-Zlatna-amplsare hale metalice pt. depozitare materiale de constructii | 0,52 | |||
Observatie: terenul poate fi parcelat, suprafata minima care se poate inchiria este de 2000 mp | ||||||||
80 | SIGHISOARA | P04 | 19,00 | cladire calatori, corp B, parter-birou informare turistica, inchirieri autoturisme, vanzare materiale turistice si casa de schimb valutar | 8,58 | |||
81 | SIGHISOARA | P05 | 18,00 | cladire calatori-spatiu comercial, florarie, suveniruri si activitati de manichiura, pedichiura si frizerie | 7,84 | |||
82 | SIGHISOARA | A1 | 59,22 | canton km. 297+957-depozitare materiale de cale si piese necesare executarii lucrarilor de cai ferate | 3,92 | |||
A2 | 250,00 | teren aferent km. 297+947-297+970 | 2,45 | |||||
83 | SIGHISOARA | 1 | 75,04 | spatii-cladire fosta revizie de vagoane – bar | 9,80 | |||
exploatare jocuri electronice | 147 lei/ap/luna | |||||||
2 | 30,00 | teren-piata statiei – terasa | 7,35 | |||||
Observatie: obiectivul se poate inchiria si fara jocuri electronice | ||||||||
84 | TARGU MURES | M | 315,00 | spatiu cladire magazie de marfuri-depozit marfuri | 5,00 | |||
85 | TARGU MURES | 3 | 15,92 | spatiu caldire garaj drezina si boxa materiale, km. 282-203 – garaj auto | 4,70 | |||
86 | TARNAVENI | 1 | 1000,00 | teren km. 37+754-37+808-parcare auto | 1,40 | |||
87 | TEIUS | 3 | 4,50 | incinta caldirii de calatori (hol case de bilete)-difuzare presa-carte | 9,60 | |||
88 | TEIUS | 7 | 58,00 | spatii incinta caldirii reviziei de vagoane, km. 399+740-magazin alimentar-vanzare produse alimentare si nealimentare preambalate, bauturi alcoolice imbuteliate | 5,05 | |||
89 | TURNISOR | 1+9 | 110,00 | spatii incinta cladirii magaziei de marfuri-depozitare produse agro-alimentare | 2,88 | |||
90 | TURNISOR | N1+N2+N3 | 951,41 | parcare auto | 3,00 | |||
7,90 | depozitare container gunoi | 2,00 | ||||||
91 | TUSNAD SAT | 1 | 100,00 | rampa statiei-km. 71+170-71+220-parcare auto | 2,21 | |||
92 | UIOARA GRUPA III | 1 | 25,00 | cladire calatori-intretinere si reparatii autovehicule, pompe de injectie, injectoare | 9,10 | |||
In vederea participarii la licitatie este necesara achizitionarea caietului de sarcini si achitarea | ||||||||
urmatoarelor taxe: | ||||||||
1. taxa de participare la licitatie in suma de 100 lei la care se adauga TVA | ||||||||
2. taxa caiet de sarcini in suma de 150 lei la care se adauga TVA | ||||||||
3. garantia de asigurare care este egala cu triplul chiriei lunare (calculata la nivelul tarifului | ||||||||
minim de pornire a licitatie), inclusiv TVA pentru locatia licitata | ||||||||
Taxa de participare si taxa pentru caietul de sarcini nu se returneaza in cazul neadjudecarii | ||||||||
licitatiei. | ||||||||
Caietul de sarcini se procura, contra cost, de la Sediul Sucursalei Regionala de Cai Ferate | ||||||||
Brasov-Divizia Patrimoniu (telefon:0268.410108, 0268.429107, 0268.410233 interior, 133061, | ||||||||
133062, 133068, fax. 0268.416285) | ||||||||
Documentele necesare participarii la licitatie se vor depune pana la data de 23 octombrie 2014, | ||||||||
orele 11 la sediul Sucursalei Regionala de Cai Ferate Brasov-Divizia Patrimoniu-mun. Brasov, | ||||||||
str. Politehnicii nr.1 | ||||||||
Director, | ||||||||
Pintea Ioan |