COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “CFR” – SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE TIMISOARA DIVIZIA PATRIMONIU Sediul: Localitatea Timisoara str. Garii nr. 2
|
|||||
Sucursala Regionala de Cai Farate Timisoara – Divizia Patrimoniu organizeaza in data de 30.05.2014 intre orele 9,30-12,00 in Timişoara str. Garii nr.2 (Statia CF Timisoara Nord Cladire Calatori sala de sedinte linia I peron – langa biroul tehnic) licitaţie publica, deschisă, cu strigare, pentru închirierea de locaţii (spaţii şi terenuri) proprietate privata a C.N.C.F.”CFR” – SA, in vederea desfasurarii de activitati comerciale pentru servicii, productie, etc., situate pe raza Sucursalei Regionale CF Timişoara, astfel: | |||||
Nr.crt. | Statia CF | Suprafata spatiu (mp) | Suprafata teren (mp) | Obiect de activitate | Tarif minim de pornire a licitatiei lei/mp/luna+ TVA |
1 | Arad Vest | – | 100,00 | teren arabil (Km 4+610 – 4+650) | 0,05 |
2 | Arad Vest | – | 100,00 | teren arabil Km 4+550 – 4+610 | 0,05 |
3 | Arad Vest | – | 80,00 | teren arabil (Km 4+610 – 4+650) | 0,05 |
4 | Arad Vest | – | 300,00 | teren arabil Km 4+550 – 4+610 | 0,05 |
5 | Arad Vest | – | 100,00 | teren arabil (Km 4+610 – 4+650) | 0,05 |
6 | Arad Vest | – | 100,00 | teren arabil Km 4+550 – 4+610 | 0,05 |
7 | Arad Vest | – | 200,00 | teren arabil (Km 4+610 – 4+650) | 0,05 |
8 | Arad Vest | – | 100,00 | teren arabil Km 4+550 – 4+610 | 0,05 |
9 | Arad Vest | – | 200,00 | teren arabil (Km 4+610 – 4+650) | 0,05 |
10 | Arad Vest | – | 1.220,00 | teren arabil Km 4+550 – 4+610 | 0,05 |
11 | Arad Vest | – | 3.000,00 | depozit | 1,00 |
12 | Aradu Nou | – | 15,00 | garaj auto | 3,02 |
13 | Aradu-Nou | – | 10,00 | amenajare magazie | 4,20 |
14 | Aradu-Nou | – | 10,00 | chiosc mobil, minuturi racoritoare | 55,63 |
15 | Baile Herculane | – | 1,05 | afisaj publicitar | 100,00 |
Baile Herculane | – | 1,05 | afisaj publicitar | 100,00 | |
16 | Baile herculane | – | 27,00 | terasa | 20,00 |
17 | Băile Herculane | – | 4,00 | echipamente ORO pe cladire auxiliara | 150 |
18 | Balinț | – | 200,00 | organizare santier | 1,50 |
19 | Batuta | – | 120,00 | vulcanizare si vanzare produse alimentare si nealimentare | 2,00 |
20 | Berzovia | 2.562,00 | teren pentru desfasurarea activitatii de incarcare descarcare vagoane cu cereale | 1,00 | |
21 | Brad | – | 213,00 | amenajare constructii provizorii cu destinatie-terasa-bar | 3,15 |
22 | Caransebeș | – | 800,00 | parcare auto | 1,8 |
23 | Caransebeș Triaj | – | 28,80 | garaj | 2,00 |
24 | Carpiniș | – | 500,00 | amenajare depozit | 1,20 |
25 | Cerneteaz | 3.404,00 | drum acces si depozit materiale | 1,50 | |
26 | Deva | – | 10,00 | chiosc “Fast Food” | 90,00 |
27 | Dobra | – | 3.000,00 | depozit material lemnos | 1,96 |
28 | Gurahont | – | 288,00 | depozit materiale de construcții | 3 |
29 | Halta Gurasada | – | 400,00 | drum acces Halta Gurasada Km 510+687-km 510+737 | 3 |
30 | Interstația Arad-Nădlac | – | 200,00 | teren arabil (Km. 4+500 – 4+600) | 0,15 |
31 | Interstația Hălmagiu-Vața | – | 3.600,00 | fâneață (Km. 118+800 – 119+200) | 0,10 |
32 | Interstația Pescărețu Mare – Biled | – | 5.070,00 | teren fâneață | 0,11 |
33 | Interstația Timișoara Nord – Săcălaz | – | 2.500,00 | teren arabil | 0,05 |
34 | Interstația Vîrfurile-Hălmagiu | – | 1.200,00 | teren arabil (Km. 112+100-112+300) | 0,15 |
35 | Interstatie Caransebes-Resita Nord – Pod Km 38+081 | 4,50 | afisaj publicitar | 22,40 | |
36 | Lugoj | – | 23,00 | chiosc alimentar | 32,47 |
37 | Ociu | – | 11,76 | chiosc alimentar | 10,50 |
38 | Orastie, km 455+688 – km455+797 | – | 1.090,00 | teren instruire curs motociclete | 2,00 |
39 | Orsova | – | 40,00 | parcare auto | 2,19 |
40 | Paulis | – | 700,00 | depozit | 1,50 |
41 | Pustiniș | – | 1000,00 | fâneață | 0,15 |
42 | Radna | – | 125,00 | depozit materiale de construcții | 2,7 |
43 | Radna -oras Lipova | – | 70,00 | gradina | 0,20 |
44 | Radna -oras Lipova | – | 72,00 | gradina | 0,20 |
45 | Radna -oras Lipova | – | 85,00 | gradina | 0,20 |
46 | Radna -oras Lipova | – | 90,00 | gradina | 0,20 |
47 | Radna -oras Lipova | – | 104,00 | gradina | 0,20 |
48 | Radna -oras Lipova | – | 132,00 | gradina | 0,20 |
49 | Radna -oras Lipova | – | 135,00 | gradina | 0,20 |
50 | Radna -oras Lipova | – | 136,00 | gradina | 0,20 |
51 | Radna -oras Lipova | – | 175,00 | gradina | 0,20 |
52 | Radna -oras Lipova | – | 258,00 | gradina | 0,20 |
53 | Radna -oras Lipova | – | 300,00 | gradina | 0,20 |
54 | Reșița Nord | – | 2.650,00 | depozit materiale | 2,00 |
55 | Reșița Sud | – | 500,00 | depozit materiale | 2,93 |
56 | Reșița Sud | – | 500,00 | depozit materiale | 2,93 |
57 | Sanandrei | – | 3.500,00 | teren arabil | 0,04 |
58 | Timiseni | – | 300,00 | teren arabil în dreptul Km. 12+750 – 12+850 | 0,11 |
59 | Timisoara Est | – | 4,00 | chiosc presa si produse tutungerie | 211,44 |
60 | Timisoara Nord | – | 16,00 | chiosc vânzare produse alimentare/nealimentare | 52,50 |
61 | Timisoara Nord | – | 3,50 | chiosc comercial | 208,87 |
62 | Timisoara Nord | – | 360,00 | parcare auto | 7,08 |
63 | Timisoara Nord | – | 224,00 | parcare auto | 4,5 |
64 | Timisoara Nord | – | 10,00 | chiosc fast food | 105,48 |
Timisoara Nord | – | 6,00 | terasa | 27,3 | |
65 | Timișoara Nord | – | 8,00 | chiosc alimentar | 201,75 |
Timișoara Nord | – | 1,00 | magazie | 21,73 | |
Timișoara Nord | – | 2,00 | vitrine frigorifice | 79,50 | |
66 | Timisoara Nord | – | 10,00 | chiosc presa | 266,02 |
67 | Timisoara Nord – cladire administrativa | – | 2,00 | afisaj publicitar | 25,20 |
68 | Timisoara Nord – cladire administrativa | – | 32,00 | afisaj publicitar | 30,24 |
69 | Timisoara Nord – cladire calatori | – | 20,00 | afisaj publicitar | 32,76 |
70 | Timisoara Nord – cladire calatori | – | 22,00 | afisaj publicitar | 32,76 |
71 | Timisoara Nord – cladire calatori | – | 22,00 | afisaj publicitar | 32,76 |
72 | Timisoara Nord – pasaj pietonal superior-fata dinspre cladirea garii | 10,00 | afisaj publicitar | 25,20 | |
73 | Timisoara Nord – pasaj pietonal superior-fata dinspre cladirea garii | 10,00 | afisaj publicitar | 25,20 | |
74 | Timisoara Sud | – | 620,00 | depozit utilaje si materiale | 3,00 |
75 | Timisoara Sud | – | 826,00 | depozit si transport fier vechi | 3 |
76 | Timisoara-Pod Gh.Lazar | – | 12,00 | afisaj publicitar | 44,10 |
77 | Toplet | – | 40,00 | anexe la spatiu comercial | 2,00 |
78 | Topolovăț | – | 600,00 | rampă încărcare-descărcare materiale | 2,00 |
Topolovăț | – | 2.784,00 | depozit cereale | 1,50 | |
79 | Utvinis | – | 1000,00 | gradina | 0,20 |
80 | Vinga | – | 4.000,00 | depozit cereale | 1,30 |
81 | Voislova | – | 1.000,00 | depozit marmură | 4,40 |
82 | Voislova | – | 2.750,00 | depozit material lemnos | 4,40 |
83 | Zăvoi | – | 200,00 | spălătorie și vulcanizare auto | 3,40 |
84 | Zăvoi | – | 600,00 | depozit materiale | 2,40 |
85 | Arad | 26,04 | – | magazie | 9,97 |
86 | Arad -Cladire calatori | 12,97 | – | magazie | 46,00 |
Arad -Cladire calatori | 3,70 | – | grup sanitar | 46,00 | |
87 | Arad-cladire calatori et 2 | 39,76 | – | birou | 45,77 |
Arad-cladire calatori et 2 | 4,45 | – | grup sanitar | 45,77 | |
88 | Baile Herculane | 26,52 | restaurant | 24,64 | |
Baile Herculane | 29,31 | grup sanitar | 2,52 | ||
89 | Calan Bai -clad.cal.parter | 27,50 | – | dormitor | 20,00 |
90 | Caransebes – cladire calatori | 91,87 | – | restaurant | 12,75 |
Caransebes – cladire calatori | 80,19 | – | anexe | 6,80 | |
91 | Caransebes-clad. Calat. | 54 | spatiu desfacere produse panificatie | 37,27 | |
Caransebes-clad. Calat. | 1,50 | spatiu depozit ambalaje | 38,4 | ||
92 | Curtici | 31 | – | birou | 26 |
93 | Curtici -cladire calatori | 10,34 | – | dormitor | 20,00 |
94 | Curtici-et.Icl expl. | 10,38 | – | spalatorie | 20,00 |
95 | Deva | 9,10 | – | Spatiu comercial | 53,66 |
Deva | 5,00 | – | Anexe-vestiar | 17,64 | |
Deva | 5,00 | – | Anexe-vestiar | 17,64 | |
Deva | 4,00 | – | Anexe-Dus | 20,72 | |
Deva | 4,50 | – | Anexe-Spalator vase | 23,44 | |
Deva | 4,08 | – | Anexe-Magazie | 21,92 | |
Deva | 10,00 | – | Anexe-Bucatarie | 23,38 | |
96 | Deva | 14,84 | – | spatiu comercial | 82,40 |
Deva | 10,90 | – | magazie | 17,08 | |
Deva | 3,52 | – | grup sanitar | 11,20 | |
97 | Deva-clad. cal. | 9,62 | vânzare produse alimentare/nealimentare | 120 | |
98 | Halta Oțelu Roșu | 175,00 | – | spațiu în magazia de mărfuri – depozit materiale | 4,42 |
99 | Halta Oțelu Roșu | 182,81 | – | birouri | 20,00 |
Halta Oțelu Roșu | 4,48 | – | grup sanitar | 2,00 | |
Halta Oțelu Roșu | 26,04 | – | grup sanitar | 2,00 | |
Halta Oțelu Roșu | 5,24 | – | hol | 2,00 | |
100 | Iam-cladire calatori | 30,00 | – | dormitor | 25,00 |
101 | Oravita | 14,88 | – | depozit produse agroalimentare | 17,76 |
102 | Recaș | 1,00 | – | automat băuturi nealcoolice | 175,00 |
103 | Remetea Mare | 47,50 | – | magazie | 1,5 |
104 | Resita Nord-clad. cala. | 4 | dispecerat turism | 105 | |
105 | Resita Sud -fost Club CFR | 118,13 | – | dormitor | 21,00 |
106 | Sebis | 23,76 | – | chiosc comercial | 16,39 |
107 | Simeria | 15,76 | – | magazie | 18,00 |
Simeria | 5,24 | – | grup sanitar | 12,00 | |
108 | Simeria | 19,00 | – | birou | 22,00 |
109 | Simeria | 7,17 | chiosc presa | 86,98 | |
110 | Simeria | 55,50 | farmacie | 22,56 | |
111 | Simeria | 803,00 | – | depozit materiale | 3,70 |
Simeria | – | 50,00 | platforma betonata | 3,50 | |
112 | Stamora Moravița | 1,00 | automat cafea | 175,00 | |
113 | Stamora Moravita | 18,00 | – | birou | 24,22 |
114 | Timisoara Club Cultural CFR | 11,44 | – | birou etaj 3 | 35,60 |
Timisoara Club Cultural CFR | 16,84 | – | birou etaj 3 | 35,60 | |
Timisoara Club Cultural CFR | 4,82 | – | grup sanitar etaj 3 | 3,00 | |
115 | Timișoara Est | 1,00 | – | automat băuturi nealcoolice | 236,00 |
116 | Timisoara Nord | 7,56 | – | grup sanitar | 20,9 |
117 | Timisoara Nord | 160,2 | – | depozit produse alimentare | 14,55 |
118 | Timisoara Nord | 477,50 | – | depozit | 8,8 |
Timisoara Nord | – | 314,62 | rampă | 5 | |
119 | Timisoara Nord | 48,18 | – | birouri | 28,75 |
120 | Timisoara Nord – hol case bilete | 10,40 | – | afisaj publicitar | 69,44 |
121 | Timisoara Nord – hol case bilete | 5,53 | – | afisaj publicitar | 69,44 |
122 | Timisoara Nord-peroane linii II-IV | – | 21.12(6 buc) | afisaj publicitar(city light-uri) | 32,00 |
123 | Timișoara Str. I. Văcărescu | 15,12 | – | garaj | 12,31 |
124 | Timișoara Str. I. Văcărescu | 15,12 | – | garaj | 12,31 |
125 | Timișoara Str. I. Văcărescu | 15,12 | – | garaj | 12,31 |
126 | Timișoara Str. I. Văcărescu | 15,12 | – | garaj | 12,31 |
127 | Timișoara Str. I. Văcărescu | 15,12 | – | garaj | 12,31 |
128 | Timișoara Str. I. Văcărescu | 15,12 | – | garaj | 12,31 |
129 | Vasiova | 803,03 | – | atelier întreținere și exploatare vehicule feroviare | 10 |
130 | Vața de Jos | 48,00 | – | vînzare produse alimentare – nealimentare | 4,00 |
131 | Zam –Cladire calatori | 66,00 | – | spatiu comercial | 8,46 |
In vederea participarii la licitatie este necesara achizitia caietului de sarcini si achitarea urmatoarelor taxe: | |||||
-taxa caiet de sarcini in valoare de 100 lei + TVA | |||||
-taxa de participare la licitatie reprezentand 10% din valoarea chiriei calculata la nivelul tarifului minim de pornire la licitatie, dar nu mai putin de 100 lei + TVA. | |||||
-garantia de asigurare pentru participare la licitatie calculata la nivelul triplului tarifului minim de pornire al licitatiei+TVA pentru locatia respectiva. | |||||
Taxa de participare si taxa pentru caietul de sarcini nu se returneaza in cazul neadjudecarii licitatiei. | |||||
Garantia de asigurare se returneaza in cazul neadjudecarii licitatiei. | |||||
Documentatia necesara participarii la licitatie (caiet de sarcini) se procura si se depune pana la data de 27.05.2014 ora 11, respectiv luni-joi intre orele 9,00-15,30, vineri intre orele 9,00-11,00 la sediul Sucursalei Regionale CF Timisoara, Divizia Patrimoniu, str.Garii, nr.2, camera 210 (tel.0256/491700). | |||||
Agentii economici si persoanele fizice care nu indeplinesc conditiile prevazute in caietul de sarcini, nu pot participa la licitatie. | |||||
In cazul in care nu se va achita caietul de sarcini, taxa de participare la licitatie, garantia de asigurare si nu se va depune documentatia mentionata in caietul de sarcini pana la data de 27.05.2014 ora 11 nu se va putea participa la licitatie. |