CN CF ,, CFR” SA | |||||||||||
SUCURSALA CREIR CF GALATI | |||||||||||
DIVIZIA PATRIMONIU | |||||||||||
Organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare pentru închirieri de spatii si terenuri pentru desfasurare de activitati comerciale, administrative, prestari servicii în data de 16.12.2013 ora 11,00 la sediul Diviziei Patrimoniu din Galati, str. Gării, nr. 1, pentru staţiile CF : | |||||||||||
Nr crt | Locatia | Suprafata | Destinatia | Tarif pornire licitatie (lei/mp/luna) | |||||||
Statia | Pozitia | Spatiu (mp) | Teren (mp) | Spatiu | Teren | ||||||
1 | Adjud | e | 1 | Amplasare automate de vânzare ptr bile/mingii de cauciuc silicon şi mascote pluş | 100 | ||||||
2 | Adjud | S7 | 8 | Comerţ presă, reviste carte, papetărie, cartele telefonice, tutun, cafea la automat, mărfuri alimentare şi nealimentar preambalate, băuturi răcoritoare | 24,5 | ||||||
3 | Adjud | 20a | 18,6 | activitati comerciale | 9,1 | ||||||
2,7 | amplasare vitrine frigoriffice | 9,1 | |||||||||
4 | Adjud | R1+R2+R3+R4+R5 | 7 | Amplasare cinci panouri publicitare pe stalpii de la copertina peronului de la liniile 3 si 4, având fiecare suprafata de 0,7mpx 2fete (0,7mx1m) | 23 | ||||||
5 | Adjud | 12+13+14 | 16,2 | Dormitor de serviciu | 19,5 | ||||||
7,8 | Spaţii comune | 14,63 | |||||||||
6 | Adjud | S11 | 8,80 | Activitati comerciale | 14 | ||||||
7 | Adjud | S12 | 8,80 | Activitati comerciale | 14 | ||||||
8 | Adjud | S13 | 8,80 | Activitati comerciale | 14 | ||||||
9 | Adjud | d | 1,00 | amplasare bancomat | 130 | ||||||
10 | Adjud | M 17 | 1055 | activitati comerciale prestari servicii depozitare | 7,2 | ||||||
11 | Adjud | 9 | 9,09 | birouri | 19,5 | ||||||
14 | 5,8 | birouri | 19,5 | ||||||||
12 | Adjud | F 1 | 1500 | depozitare containere cherestea | 1,5 | ||||||
13 | Barbosi Calatori | IIS | 45,90 | Alimentatie publica, spatiu depozitare | 9,56 | ||||||
36,62 | 4,27 | ||||||||||
14 | Barbosi Calatori | 5+6+7+9+8+23 | 42,32 | Birouri+ | 19,5 | ||||||
7,98 | Spatii comune+ | 14,63 | |||||||||
2,22 | Grup sanitar | 2,15 | |||||||||
15 | Barbosi Calatori | T 4 | 15 | comert presa carte, paptarie, tutun, racoritoare | 15 | ||||||
16 | Barboşi Triaj | 3 | 15,64 | birouri | 23,5 | ||||||
4,21 | Spatii comune | 17,7 | |||||||||
17 | Barboşi Triaj | 1 | 9,19 | birouri | 23,5 | ||||||
0,9 | Spatii comune | 17,7 | |||||||||
18 | Barboşi Triaj | 1+2+3 | 42,2 | Magazie depozitare materiale | 9,2 | ||||||
4 | 5,28 | Spatii comune | 6,9 | ||||||||
19 | Barboşi Triaj | CP 1 | 6,02 | Birouri | 19,5 | ||||||
CP 2 | 6,02 | 19,5 | |||||||||
20 | Barboşi Triaj | CS 1 | 5,13 | Birouri | 19,5 | ||||||
CS2 | 5,13 | 19,5 | |||||||||
21 | Barboşi Triaj | 2 | 16,86 | Depozitare materiale | 6,53 | ||||||
1,65 | Spaţii comune | 4,9 | |||||||||
22 | Boboc | S 3 | 31,6 | magazin alimentar | 8,4 | ||||||
23 | BRAILA | A1-14 | 15,95 | acttivitati comerciale | 40 | ||||||
24 | BRAILA | C 1-94 | 18,18 | activitati comerciale | 40 | ||||||
25 | BRAILA | C1-74 | 5,75 | comert produse panificatie | 40 | ||||||
C1-73 | 3,11 | hol | 24 | ||||||||
26 | BRAILA | C 2-37 | 15,15 | activitati administrative /prestari servicii | 20 | ||||||
C 2-38+39 | 8,86 | hol+grup sanitar propriu | 12 | ||||||||
10,37 | spatii comune | 6 | |||||||||
27 | BRAILA | C2-47 | 20,09 | activitati administrative /prestari servicii | 20 | ||||||
8,68 | spatii comune | 6 | |||||||||
28 | BRAILA | C 2-54 | 19,44 | activitati administrative /prestari servicii | 20 | ||||||
8,4 | spatii comune | 6 | |||||||||
29 | BRAILA | C2-55 | 21,51 | activitati administrative /prestari servicii | 20 | ||||||
9,29 | spatii comune | 6 | |||||||||
30 | BRAILA | C 2-63 | 20,94 | activitati administrative /prestari servicii | 20 | ||||||
C 2-65 partial | 3,1 | hol partial | 12 | ||||||||
9,05 | spatii comune | 6 | |||||||||
31 | BRAILA | C 2-64 | 6,75 | depozitare/prestari servicii | 12 | ||||||
C 2-65 partial | 1 | hol partial | 12 | ||||||||
2,92 | spatii comune | 6 | |||||||||
32 | BRAILA | C 2-66 | 19,61 | activitati administrative /prestari servicii | 20 | ||||||
C 2-65 partial | 2,9 | hol partial | 12 | ||||||||
8,48 | spatii comune | 6 | |||||||||
33 | BRAILA | C 17 -subsol | 18,12 | depozitare | 7,2 | ||||||
34 | BRAILA | C 18 – subsol | 18 | depozitare | 7,2 | ||||||
35 | Buzău | CP 1 | 6 | Birou | 19,5 | ||||||
36 | Buzau | P1, P2, P3 | 1+1+1 | amplasare plasme publicitare | 200 | ||||||
37 | Buzău | G | 6 | Amplasare panou publicitar cu dimensiunea de( 3mx2m) | 33,3 | ||||||
38 | Buzău | 21b | 10,45 | Comerţ mărfuri alimentare şi nealimentare inclusiv băuturi alcoolice | 40,5 | ||||||
39 | Buzău | C1 | 1 | Amplasare automate de vânzare ptr bile/mingii de cauciuc silicon şi mascote pluş | 110 | ||||||
40 | Buzău | 28+29+30 | 30,6 | Activităţi comerciale | 44 | ||||||
7,3 | Anexe depozitare | 12 | |||||||||
7 | Anexe depozitare | 12 | |||||||||
41 | Buzău | 21a | 10,45 | Comerţ mărfuri alimentare şi nealimentare inclusiv băuturi alcoolice | 55,3 | ||||||
42 | Buzau | T 7 | 1260 | Parcare si intretinere autovehicole transport marfa sau service auto | 1,68 | ||||||
43 | Buzau | T 46 b | 100 | prestari servicii + activitati productive | 9,2 | ||||||
44 | Buzău – Km 131 | Ia | 130 | Activităţi comerciale sau prestări servicii | 2 | ||||||
45 | Buzău – Km 131 | Ib | 130 | Activităţi comerciale sau prestări servicii | 2 | ||||||
46 | Caiuti | A | 1 | Amplasare automat cafea | 100 | ||||||
47 | Comăneşti | 19 | 9 | Comert marfuri alimentare, nealimentare si prestari servicii | 20 | ||||||
48 | Comăneşti | B | 1 | Amplasare automate de vânzare ptr bile/mingii de cauciuc silicon şi mascote pluş | 100 | ||||||
49 | Comăneşti | C | 1 | amplasare automat pentru produse snack | 130 | ||||||
50 | Comăneşti | 2 | 7,2 | Activitati administrative, prestari servicii sau activitati comerciale | 22,75 | ||||||
11 | 6,6 | 22,75 | |||||||||
51 | Comăneşti | 9 | 9,64 | Activitati administrative, prestari servicii sau activitati comerciale | 22,75 | ||||||
10 | 5,64 | 22,75 | |||||||||
52 | Comăneşti | 3 | 25,01 | Activitati administrative, prestari servicii sau activitati comerciale | 22,75 | ||||||
53 | Comăneşti | 33 | 12 | activitati comerciale | 17,5 | ||||||
54 | Comăneşti | R2 | 466 | depozitare marfuri materiale | 4 | ||||||
55 | Dofteana | A1 | 1 | amplasare automat cafea | 100 | ||||||
56 | Făurei | R1+R2+R3+R4+R5 | 7 | Amplasare cinci panouri publicitare pe stalpii de la copertina peronului de la linia 1, având fiecare suprafata de 0,7mpx 2fete (0,7mx1m) | 28,8 | ||||||
57 | Făurei | S23 | 1 | Amplasare automate de vânzare ptr bile/mingii de cauciuc silicon şi mascote pluş | 100 | ||||||
58 | Făurei | S 12 | 9,25 | Comerţ, presă, carte | 16,2 | ||||||
59 | Făurei | S 11 | 9,25 | birouri | 19,5 | ||||||
60 | Făurei | S 14 | 8,88 | Activităţi comerciale | 18 | ||||||
61 | Făurei | T10 | 174 | Grădină | 0,03 | ||||||
62 | Făurei | 5a | 20 | Comerţ, presă, carte, racoritoare | 18 | ||||||
63 | Făurei | S 22 | 1,5 | amplasare bancomat | 110 | ||||||
64 | Făurei | A | 1 | Amplasare automat cafea | 120 | ||||||
65 | Făurei | 8s | 75 | Alimentaţie publică sau internet café | 7,35 | ||||||
51 | Anexe | 4,41 | |||||||||
66 | Filesti | A | 1 | Amplasare automat bauturi calde | 120 | ||||||
67 | Filesti | T7 | 633 | depozitare materiale | 2,45 | ||||||
R1 | 450 | incarcare-descarcare materiale | 2,66 | ||||||||
68 | Focsani | 3 | 15,85 | Cabinet medical sau birouri | 19,5 | ||||||
8,02 | Parti comune | 14,63 | |||||||||
69 | Focşani | 4 | 14,04 | Cabinet medical sau birouri | 19,5 | ||||||
8,02 | Parti comune | 14,63 | |||||||||
70 | Focşani | 5 | 14,3 | Cabinet medical sau birouri | 19,5 | ||||||
8,02 | Parti comune | 14,63 | |||||||||
71 | Focşani | 6 | 14,56 | Cabinet medical sau birouri | 19,5 | ||||||
8,02 | Parti comune | 14,63 | |||||||||
72 | Focsani | 7 | 15,85 | Cabinet medical sau birouri | 19,5 | ||||||
8,02 | Parti comune | 14,63 | |||||||||
73 | Focsani | 8 | 13,01 | Cabinet medical sau birouri | 19,5 | ||||||
8,02 | Parti comune | 14,63 | |||||||||
74 | Focşani | 8e | 5,13 | Activităţi comerciale şi prestări servicii | 22,5 | ||||||
75 | Focşani | 8b | 5,13 | Activităţi comerciale şi prestări servicii | 39,2 | ||||||
76 | Focşani | A1-c | 1 | Amplasare automate de vânzare ptr bile/mingii de cauciuc silicon şi mascote pluş | 154 | ||||||
77 | Focşani | A 1-g | 1 | amplasare automat pentru produse snack | 190 | ||||||
78 | Focşani | A1-1a+b | 31,1 | fast-food, bufet | 49 | ||||||
A1-1c | 8,5 | anexe depozitare | 17 | ||||||||
A1-1e | 6,2 | hol | 17 | ||||||||
A1-1f | 8,7 | grup sanitar | 17 | ||||||||
A1-1d | 1,5 | amplasare vitrina frigorifica, lada de inghetata, masa cu picior stand up | 49 | ||||||||
79 | Focşani | A 1-3 | 23 | Comert presa, carte, produse biorotica, papetarie, cartele telefonice, tutun, marfuri alimentare ambalate, servicii loterie sau fast-food | 49 | ||||||
80 | Focsani | A 1-15b | 19,01 | activitati comerciale sau prestari servici | 51,1 | ||||||
A 1-15b | 8,02 | Spatii comune | 38,5 | ||||||||
A 1-15b | 19,01 | birouri | 25,25 | ||||||||
A 1-15b | 8,02 | Spatii comune | 19 | ||||||||
81 | Focşani | R1+R2+R3+R4+R5 | 7 | Amplasare cinci panouri publicitare : | 21 | ||||||
-patru panouri publicitare pe stalpii de la copertina peronului de la liniile 1 si 2 având fiecare suprafata de 0,7 mpx 2fete (0,7mx1m); | |||||||||||
-un panou publicitar pe un stalp de la copertina peronului de la liniile 3 si 4 având suprafata de 0,7 mp x 2fete (0,7mx1m); | |||||||||||
82 | Focşani | P3, P4 | 2 | amplasare plasme publicitare | 190 | ||||||
83 | Focşani | G | 6 | Amplasare panou publicitar cu dimensiunea de ( 3mx2m) | 33,3 | ||||||
84 | Focşani | A3-1a, A3-1b | 42,7 | Cafenea | 26 | ||||||
16,43 | Bar | 26 | |||||||||
11,42 | anexe | 11,02 | |||||||||
85 | Focşani | A1-5a…A1-5d | 59 | Fast-food | 23 | ||||||
39,5 | Preparǎri | 17 | |||||||||
8,7 | Birouri | 19,5 | |||||||||
8,7 | Vestiar | 17 | |||||||||
86 | Focşani | A 2-1 etaj I | 34,8 | Comercializare cafea sandwiciuri produse lactate dulciuri bauturi preambalate tutun presa carte, reviste | 25 | ||||||
87 | Focşani | A2-2etaj I | 55,35 | Birouri sau activităţi comerciale | 23 | ||||||
88 | Focşani | A2-3a etaj I | 18 | Activităţi administrative, prestări servicii sau activităţi comerciale | 23 | ||||||
89 | Gaiseanca | 6 | 8,4 | vanzare bilete | 19,5 | ||||||
90 | Gaiseanca | 2+3+4 | 16 | activitati comerciale | 2,88 | ||||||
2,8 | spatiu depozitare | 2,16 | |||||||||
2,8 | hol | 1,44 | |||||||||
91 | Galati-cladire Corp E | E2 etaj I | 1 | Amplasare automat cafea | 68,95 | ||||||
92 | Galati-cladire Corp E | E3 etaj II | 1 | Amplasare automat cafea | 68,95 | ||||||
93 | Galati-cladire Corp E | E4 etaj III | 1 | Amplasare automat cafea | 68,95 | ||||||
94 | Galati-cladire Corp E | E5 etaj IV | 1 | Amplasare automat cafea | 68,95 | ||||||
95 | Galati Corp C | P2,P3,P4 | 3 | amplasare plasme publicitare | 200 | ||||||
96 | Galati Corp C | R4 | 6 | Amplasare panou publicitar cu dimensiunea de( 3mx2m) | 33,3 | ||||||
97 | Galati Corp C | C2-11etaj | 7,2 | activitati comerciale | 35,15 | ||||||
98 | Galaţi-Corp C | C2-12etaj | 17,1 | Activitǎţi comerciale | 20,25 | ||||||
4 | Grup sanitar | 1,62 | |||||||||
99 | Galati Corp C | C2-13etaj | 7,2 | activitati comerciale | 20,25 | ||||||
100 | Galati Corp C | C2-17etaj | 7,2 | activitati comerciale | 25 | ||||||
101 | Galati Corp C | C2-18etaj a+b | 14,05 | comert presa revista carte tutun produse produse papetarie | 25 | ||||||
3 | 25 | ||||||||||
102 | Galati Corp C | C2-22 etaj | 6,71 | activitati administrative /prestari servicii | 34 | ||||||
103 | Galati Corp C | C2-23 etaj | 31,01 | activitati administrative /prestari servicii | 34 | ||||||
104 | Galati | C1-22 | 15 | Amplasare modul in holul cladirii de calatori cu obiect de activitate ,, casa de bilete “ | 25 | ||||||
105 | Galati – Sediu S.R.CF | S2 | 1 | amplasare automat cafea | 120 | ||||||
106 | Galaţi Mărfuri Nou | 1 | 620 | Activităţi comerciale, prestări servicii sau depozitare | 3 | ||||||
2 | 349 | 3 | |||||||||
4 | 253 | 3 | |||||||||
5 | 260 | 3 | |||||||||
r | 327 | 1,66 | |||||||||
107 | Galati-Bazin | S4 | 750 | activitati agricole | 0,1 | ||||||
108 | Galati-Bazin | S5 | 270 | activitati agricole | 0,3 | ||||||
109 | Galati Bazin | T1 | 250 | Depozitare marfuri in vederea incarcarii/descarcarii marfuri in si din vagoane. | 2,31 | ||||||
110 | Galati Larga | S8 | 33,16 | birouri | 19,5 | ||||||
111 | Galati Larga | S10 | 5,64 | birouri | 19,5 | ||||||
S9 | 7,96 | spatii comune | 14,63 | ||||||||
112 | Galati Larga | S11 | 31,74 | birouri | 19,5 | ||||||
113 | Galati Larga Barbu | T6 | 1377 | Depozitare, Incarcare/descarcare marfuri in/si din vagoane la linia ferata larga CSI | 1,44 | ||||||
114 | Galati Larga Barbu | T8 | 3480 | Depozitare, Incarcare/descarcare marfuri in/si din vagoane la linia ferata larga CSI | 0,98 | ||||||
115 | Galaţi – str. Traian | T 1 | 500 | Activitati depozitare materiale feroase, neferoase, lemne | 3 | ||||||
116 | Galaţi – Tulucesti | S3 | 5000 | activitati agricole | 0,03 | ||||||
117 | Galaţi – Tulucesti | S2 | 4640 | activitati agricole | 0,05 | ||||||
118 | Galaţi – Tulucesti | S4 | 5000 | activitati agricole | 0,03 | ||||||
119 | Ghimeş | R1 | 200 | Depozitare şi încărcare/descărcare material lemons în/din vagoane | 2,5 | ||||||
120 | Ghimes | A | 1 | amplasare automat cafea | 100 | ||||||
121 | Ghimes | 46+ | 28,08 | Birouri | 19,5 | ||||||
39 | 14,17 | 19,5 | |||||||||
122 | Ghimeş | 45 | 15,9 | Vestiare pentru personal | 3,6 | ||||||
123 | Ghimes | 14+ | 104,8 | Spatiu comercial+ | 3,85 | ||||||
13 | 32,76 | Magazie si amplasare grup sanitar | 1,99 | ||||||||
124 | Ghimes | 15 | 14,1 | activitati comerciale | 10 | ||||||
16 | 3,2 | amenajare grup sanitar | 7,5 | ||||||||
T 8 | 10 | terasa expunere marfa | 5 | ||||||||
125 | Goioasa | A | 1 aparat | amplasare automat cafea | 100 | ||||||
126 | Goioasa | S1 | 595 | Activitati agricole | 0,02 | ||||||
127 | Goioasa | S2 | 264 | Activitati agricole | 0,02 | ||||||
128 | Goioasa | S3 | 73 | Activitati agricole | 0,02 | ||||||
129 | Goioasa | S5 | 164 | Activitati agricole | 0,02 | ||||||
130 | Goioasa | S6 | 94 | Activitati agricole | 0,02 | ||||||
131 | Goioasa | S7 | 105 | Activitati agricole | 0,02 | ||||||
132 | Goioasa | S8 | 713 | Activitati agricole | 0,02 | ||||||
133 | Goioasa | S9 | 68 | Activitati agricole | 0,02 | ||||||
134 | Liesti-Hanu Conachi | T1 | 1010 | Activitati agricole | 0,03 | ||||||
135 | Marasesti | E | 1 | amplasare automat pentru produse snack | 120 | ||||||
136 | Mărăşeşti | 3 | 4 | Activităţi comerciale cu comerţ presă, reviste, carte | 291,6 | ||||||
sau | |||||||||||
4 | Activităţi comerciale fără comerţ presă, reviste, carte | 58,32 | |||||||||
137 | Marasesti | 4+5 | 33 | Birou si dormitor | 19,5 | ||||||
14,2 | spatii comune | 14,63 | |||||||||
138 | Mǎrǎşeşti | 4s | 75,6 | Restaurant | 7,16 | ||||||
62,88 | anexe | 1,17 | |||||||||
139 | Marasesti | 16 | 9,5 | birouri | 19,5 | ||||||
9 | spatii comune | 14,63 | |||||||||
140 | Mărăşeşti | 8 | 30 | Activităţi comerciale sau fast-food | 12,6 | ||||||
141 | Mizil | 7 | 217 | Grădină | 0,1 | ||||||
142 | Mizil | 8 | 160 | Grădină | 0,1 | ||||||
143 | Mizil | 9 | 260 | Grădină | 0,1 | ||||||
144 | Mizil | 10 | 260 | Grădină | 0,1 | ||||||
145 | Mizil | 11 | 63 | Grădină | 0,2 | ||||||
146 | Mizil | 12 | 72 | Grădină | 0,2 | ||||||
147 | Mizil | 14 | 90 | Grădină | 0,2 | ||||||
148 | Mizil | 15 | 212 | Grădină | 0,1 | ||||||
149 | Mizil | T1a | 1500 | Depozitare + activităţi comerciale | 4,5 | ||||||
150 | Mizil | B | 1 | amplasare automat cafea | 120 | ||||||
151 | Mizil | M 7 | 79,05 | Activităţi comerciale, prestări servicii, depozitare | 5,3 | ||||||
152 | Mizil | T5a | 200 | Depozitare si comercializare cherestea si lemne de foc | 3,5 | ||||||
153 | Mizil | Vc | 20 | depozitare si colectare materiale feroase si neferoase | 3,5 | ||||||
154 | Mizil | IVa | 50 | Depozitare material lemnos | 3,24 | ||||||
155 | Moinesti | S10 | 15,6 | Comert cu produse alimentare si nealimentare | 21 | ||||||
S9 | 11,7 | Magazie de depozitare aferenta spatiului comercial | 4 | ||||||||
156 | Moinesti | S17-SUBSOL | 20 | Depozitare materiale de uz casnic | 9 | ||||||
157 | Moinesti | S 13-SUBSOL | 14,5 | Depozitare materiale de uz casnic | 9 | ||||||
S 14-SUBSOL | 12,5 | 9 | |||||||||
S15 – SUBSOL | 13,2 | 9 | |||||||||
158 | Odobesti | S1 | 84,14 | depozitare materiale | 3,71 | ||||||
159 | Oneşti | 3 | 5,6 | comert presa carte, tutun, produse de papetarie | 96 | ||||||
160 | Oneşti | 8 | 17,84 | birouri | 19,5 | ||||||
161 | Oneşti | A | 1 | Amplasare bancomat | 132 | ||||||
162 | Oneşti | B | 1 | Amplasare automate de vânzare ptr bile/mingii de cauciuc silicon şi mascote pluş | 100 | ||||||
163 | Oneşti | G | 1 | amplasare automat pentru produse snack | 120 | ||||||
164 | Oneşti | T 7 | 60 | activitati comerciale,depozitare , prestari servicii | 7 | ||||||
165 | Oneşti | R1+R2+R3+R4+R5 | 7 | Amplasare cinci panouri publicitare pe stalpii de la copertina peronului de la liniia 1 având fiecare suprafata de 0,7mpx 2fete (0,7mx1m) | 20,2 | ||||||
166 | Panciu | T 5 | 164 | activitati comerciale, prestari servicii, depozitare | 2,45 | ||||||
167 | Piscu | S23 | 45,83 | Magazin mixt | 4,55 | ||||||
8,13 | depozitare marfuri | 1,16 | |||||||||
14,27 | cale acces | 1 | |||||||||
168 | Pufesti | III | 40 | activitati comerciale, prestari servicii, depozitare | 3,5 | ||||||
169 | Rm. Sarat | A | 1 | amplasare automat cafea | 150 | ||||||
170 | Rm. Sarat | G | 1 | amplasare automat pentru produse snack | 130 | ||||||
171 | Rm. Sărat | R1+R2+R3+R4+R5 | 7 | Amplasare cinci panouri publicitare pe stalpii de la copertina peronului de la liniia 1 având fiecare suprafata de 0,7mpx 2fete (0,7mx1m) | 20,2 | ||||||
172 | Sarata Monteoru | Ia | 400 | Comercializare si depozitare material lemnos | 0,98 | ||||||
173 | Sendreni | T 1 | 2000 | Descărcare şi depozitare ţeavă | 0,98 | ||||||
174 | Serbestii vechi | S | 43,53 | depozitare materiale prestari servicii | 3,65 | ||||||
T 2 | 656 | Depozitare materiale, prestări servicii | 1 | ||||||||
175 | Tecuci | S10 | 8,32 | Activitati administrative, prestari servicii sau activitati comerciale | 19,5 | ||||||
176 | Tecuci | S11 | 9 | Activitati administrative, prestari servicii sau activitati comerciale | 19,5 | ||||||
177 | Tecuci | III | 10,5 | Comert marfuri alimentare si nealimentare inclusiv bauturi alcoolile imbuteliate si amplasare vitrina frigorifica | 24,5 | ||||||
178 | Tecuci | S15 | 1 | Amplasare automate de vânzare ptr bile/mingii de cauciuc silicon şi mascote pluş | 110 | ||||||
179 | Tecuci | S16 | 1 | amplasare automat cafea | 120 | ||||||
180 | Tecuci | 5i | 5 | actvitǎţi comerciale | 21 | ||||||
181 | Tecuci | R1+R2+R3+R4+R5 | 7 | amplasare cinci panouri publicitare pe stâlpii de la copertina peronului de la liniile 3 si 4 având fiecare suprafata de 0,7mpx2fete(0,7x1m) ’’ | 22,5 | ||||||
182 | Tulucesti | T1 | 450 | activitati agricole | 0,03 | ||||||
183 | Zoita | A | 1 | amplasare automat cafea | 100 | ||||||
Documentaţia licitaţiei se procură de la Sucursala CREIR C.F.Galaţi-Divizia Patrimoniu, cu suma de 350 lei plus T.V.A. achitată la Casieria Sucursalei CREIR CF Galaţi, în timp util astfel încăt înscrierea să se facă pânǎ la data de 10.12.2013 ora 16,00 | |||||||||||
Pentru terenurile cu destinaţie gradina sau activitaţi agricole contravaloarea documentaţie licitatie este de 50 lei plus TVA achitată la Casieria Sucursalei CREIR CF Galaţi, în timp util astfel încăt înscrierea să se facă pânǎ la data de 10.12.2013 ora 16,00 | |||||||||||
Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei plus T.V.A., iar garanţia de asigurare este triplul chiriei lunare (la care se adauga TVA ) calculată la preţul de pornire la licitaţie. | |||||||||||
Relaţii se pot obţine la Sucursala CREIR C.F.Galaţi – Divizia Patrimoniu, Galaţi str.Garii nr.1 sau la telefon 0236-460439 sau 0236-460200 interior 123561 sau 123011 |