COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “CFR” – SA BUCURESTI SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE INTRETINERE SI REPARATII CF TIMISOARA DIVIZIA PATRIMONIU Sediul: Localitatea Timisoara str. Garii nr. 2 |
||||||
Sucursala C.R.E.I.R. CF Timisoara – Divizia Patrimoniu organizeaza in data de 30.09.2013 intre orele 9,30-14,00 in Timişoara str. Garii nr.2 (Statia CF Timisoara Nord Cladire Calatori sala de sedinte linia I peron – langa biroul tehnic) licitaţie publica, deschisă, cu strigare, pentru închirierea de locaţii (spaţii şi terenuri) proprietate privata a C.N.C.F.”CFR” – SA, in vederea desfasurarii de activitati comerciale pentru servicii, productie, etc., situate pe raza Sucursalei C.R.E.I.R. CF Timişoara, astfel: | ||||||
Nr.crt. | Statia CF | Suprafata spatiu (mp) | Suprafata teren (mp) | Obiect de activitate | Tarif minim de pornire a licitatiei lei/mp/luna+TVA | |
1 | Arad | 1,466.80 | parcare auto | 4.5 | ||
2 | Arad -cladire calatori | 62.30 | cafenea -bar | 57.5 | ||
3 | Arad -cladire calatori | 23.01 | casă schimb valutar | 132.25 | ||
4 | Arad -cladire calatori | 27.95 | spațiu comercial,vestiar, hol si depozit | 52.67 | ||
5 | Arad -cladire calatori | 11.47 | birou casier | 52.9 | ||
6 | Aradu Nou | 15.00 | garaj auto | 3.78 | ||
7 | Aradu Nou | 16.00 | chiosc vânzare produse alimentare/nealimentare | 75 | ||
8 | Aradu Nou | – | 10.00 | chiosc mobil, minuturi, racoritoare | 55.63 | |
9 | Aradu-Nou | 10.00 | amenajare magazie | 6 | ||
10 | Brad | 213.00 | amenajare constructii provizorii cu destinatie-terasa-bar | 4.5 | ||
11 | Calan Bai-clad.cal.parter | 27.50 | dormitor | 23 | ||
12 | Caransebes – cladire calatori | 91.87 | restaurant | 18 | ||
Caransebes – cladire calatori | 80.19 | anexe | 10 | |||
13 | Curtici -cladire calatori | 10.34 | dormitor | 26.45 | ||
14 | Halta OÈ›elu RoÈ™u | 175 | spaÈ›iu în magazia de mărfuri – depozit materiale | 7.88 | ||
15 | Interstatie Caransebes-Resita Nord – Pod Km 38+081 | 4.50 | afisaj publicitar | 28.00 | ||
16 | Lugoj | 1 | vitrine frigorifice | 63.25 | ||
Lugoj | 1 | vinzare produse alimentare/nealimentare | 63.25 | |||
17 | Lugoj | 44.28 | grup sanitar | 2.21 | ||
18 | Lugoj | 71.40 | restaurant | 11.31 | ||
Lugoj | 27.70 | bucatarie | 2.25 | |||
19 | Reșița Sud | 500 | depozit materiale | 3.45 | ||
20 | Reșița Sud | 500 | depozit materiale | 3.45 | ||
21 | Sânandrei | 3,500.00 | teren arabil | 0.04 | ||
22 | Simeria | 4.00 | chiosc alimentar | 60.5 | ||
23 | Simeria | 6.96 | spatiu comercial | 49.65 | ||
Simeria | 3.00 | magazie | 49.65 | |||
24 | Simeria-magazie marfuri | 803 | depozit materiale | 5.18 | ||
Simeria | 50.00 | platforma betonata | 4.6 | |||
25 | Stamora-Moravita | 14.4 | container-magazie | 22.95 | ||
26 | Timiseni | 300 | teren arabil în dreptul Km. 12+750 – 12+850 | 0.15 | ||
27 | Timisoara Pod Brediceanu (dreapta) | 18.00 | afisaj publicitar | 38.50 | ||
28 | Timisoara Nord | 16.00 | chiosc vânzare produse alimentare/nealimentare | 75 | ||
29 | Timisoara Nord | 31.00 | spațiu vinzare produse alimentare/nealimentare-produse naturiste | 72.45 | ||
30 | Timisoara Nord – cladire administrativa | 32.00 | afisaj publicitar | 42.00 | ||
31 | Timisoara Nord – cladire administrativa | 2.00 | afisaj publicitar | 35.00 | ||
32 | Timisoara Nord – cladire calatori | 22.00 | afisaj publicitar | 45.50 | ||
33 | Timisoara Nord – cladire calatori | 22.00 | afisaj publicitar | 45.50 | ||
34 | Timisoara Nord – cladire calatori | 20.00 | afisaj publicitar | 45.50 | ||
35 | Timisoara Nord – hol case bilete | 10.40 | afisaj publicitar | 86.80 | ||
36 | Timisoara Nord – hol case bilete | 5.53 | afisaj publicitar | 86.80 | ||
37 | Timisoara Nord – pasaj pietonal superior-fata dinspre cladirea garii | 10.00 | afisaj publicitar | 35.00 | ||
38 | Timisoara Nord – pasaj pietonal superior-fata dinspre cladirea garii | 10.00 | afisaj publicitar | 35.00 | ||
39 | Timisoara Nord cladire administrativa auxiliara | 57.00 | echipamente examinari psihologice parter | 9.14 | ||
Timisoara Nord cladire administrativa auxiliara | 130.80 | echipamente examinari psihologice et.1 | 9.14 | |||
Timisoara Nord cladire administrativa auxiliara | 124.66 | echipamente examinari psihologice et.2 | 9.14 | |||
40 | Timisoara Pod Gh.Lazar | 12.00 | afisaj publicitar | 49.00 | ||
41 | Vinga | 4,000.00 | depozit cereale | 1.73 | ||
42 | Zăvoiu | 600.00 | depozit materiale | 6 | ||
In vederea participarii la licitatie este necesara achizitia caietului de sarcini si achitarea urmatoarelor taxe: | ||||||
-taxa caiet de sarcini in valoare de 100 lei + TVA | ||||||
-taxa de participare la licitatie reprezentand 10% din valoarea chiriei calculata la nivelul tarifului minim de pornire la licitatie, dar nu mai putin de 100 lei + TVA. | ||||||
-garantia de asigurare pentru participare la licitatie calculata la nivelul triplului tarifului minim de pornire al licitatiei+TVA pentru locatia respectiva. | ||||||
Taxa de participare si taxa pentru caietul de sarcini nu se returneaza in cazul neadjudecarii licitatiei. | ||||||
Garantia de asigurare se returneaza in cazul neadjudecarii licitatiei. | ||||||
Documentatia necesara participarii la licitatie (caiet de sarcini) se procura si se depune pana la data de 25.09.2013, luni-joi intre orele 9,00-15,30, respectiv vineri intre orele 9,00-13,00 la sediul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Timisoara, Divizia Patrimoniu, str.Garii, nr.2, camera 210 (tel.0256/491700). | ||||||
Agentii economici si persoanele fizice care nu indeplinesc conditiile prevazute in caietul de sarcini, nu pot participa la licitatie. | ||||||
In cazul in care nu se va achita caietul de sarcini, taxa de participare la licitatie, garantia de asigurare si nu se va depune documentatia mentionata in caietul de sarcini pana la data de 25.09.2013 ora 15.30 nu se va putea participa la licitatie. |