Proiecte
CEF - Stadiu implementare

| PREZENTARE PROIECT | 2025 | 2018-2024 | |
|---|---|---|---|
| 1) Lucrări: Brașov – Sighișoara S1 + S3 | Trimestrul 4 | arhivă | |
| 2) Lucrări: Brașov – Sighișoara S2 | Trimestrul 4 | arhivă | |
| 3) Studiu de fezabilitate: Predeal – Brașov | Trimestrul 4 | arhivă | |
| 4) Studiu de fezabilitate + PT: Apahida – Suceava | Trimestrul 4 | arhivă | |
| 5) Studiu de fezabilitate + PT: București Nord – Roșiori Nord – Craiova | Trimestrul 4 | arhivă | |
| 6) Studiu de fezabilitate + PT: Coșlariu – Cluj Napoca | Trimestrul 4 | arhivă | |
| 7) Studiu de fezabilitate: Complexul Feroviar București | Trimestrul 4 | arhivă | |
| 8) SF Craiova – Caransebeș, proiect finalizat | – | – | arhivă |
| 9) SF Craiova – Calafat, proiect finalizat | – | – | arhivă |
| 10) SF Port Constanța, proiect finalizat | – | – | arhivă |
| 11) Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti, proiect finalizat | – | – | arhivă |
Comunicate de presă: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Press Releases: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro .
Acest site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor acestui site web. Program cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune.
